- 2008-11-20 净值
- 1.0640
- 日排名:( 95 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 阳先伟 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -0.09% 回报率:周( -1.02% ) 月( 1.62% ) 季( 5.45% ) 年( -- )
- 累计净值:1.0640 排名:周( 339 ),月( 214 ),季度( 24 ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华丰收债券基金公告
| 标题 | 时间 |
| 鹏华丰收:在北京银行开通定期定额投资业务及参与北京银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2008-11-21 |
| 鹏华丰收:关于持有的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告 | 2008-11-20 |
| 鹏华丰收:新增中国光大银行为代销机构的公告 | 2008-11-14 |
| 鹏华丰收:转换业务的公告 | 2008-11-12 |
| 鹏华丰收:参与光大证券网上交易费率优惠的公告 | 2008-10-27 |
| 鹏华丰收:2008年第三季度报告 | 2008-10-23 |
| 鹏华丰收:关于增加方正证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2008-10-16 |
| 鹏华丰收:关于增加宏源证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2008-10-15 |
| 鹏华丰收:关于基金申购无锡市政公用产业集团有限公司企业债券的公告 | 2008-10-11 |
| 鹏华丰收:关于董事变更的公告 | 2008-10-09 |
| 鹏华丰收:关于进一步规范旗下证券投资基金估值业务的公告 | 2008-09-16 |
| 鹏华丰收:关于增加日信证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2008-09-12 |
| 鹏华丰收:关于基金申购万科企业股份有限公司公司债券的公告 | 2008-09-12 |
| 鹏华丰收:关于增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2008-09-12 |
| 鹏华丰收:基金参与深圳平安银行申购费率优惠的公告 | 2008-09-10 |
| 鹏华丰收:关于增加浙商证券有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2008-08-19 |
| 鹏华丰收:关于增加东吴证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 | 2008-08-15 |
| 鹏华丰收:关于增加世纪证券为基金代销机构的公告 | 2008-08-14 |
| 鹏华丰收:关于基金参与万联证券网上交易费率优惠的公告 | 2008-08-11 |
| 鹏华丰收:关于副总经理离任的公告 | 2008-08-09 |
|
第1/3页 共
43条记录
|




