- 2008-11-13 净值
- 0.4830
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨宇 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: 3.87% 回报率:周( 13.38% ) 月( -5.66% ) 季( -24.53% ) 年( -60.86% )
- 累计净值:2.3510 排名:周( 14 ),月( 320 ),季度( 320 ),一年( 263 ),今年( 269 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实沪深300持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 22379.3280796 | 399.38 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 19583.1867542 | 349.48 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 18821.2811182 | 335.88 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 18227.7985021 | 325.29 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 17494.4391074 | 312.2 |
| 6 | 000002 | 万科A | 16072.3757807 | 286.82 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 9959.230375 | 177.73 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 9577.2396346 | 170.91 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 8171.8012121 | 145.83 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 7659.4219683 | 136.69 |
| 11 | 600050 | 中国联通 | 7226.969719 | 128.97 |
| 12 | 600519 | 贵州茅台 | 6521.5524262 | 116.38 |
| 13 | 601006 | 大秦铁路 | 6260.1239887 | 111.72 |
| 14 | 601600 | 中国铝业 | 6133.432771000001 | 109.46 |
| 15 | 601857 | 中国石油 | 5892.6090046 | 105.16 |
| 16 | 000001 | 深发展A | 5786.128155599999 | 103.26 |
| 17 | 600018 | 上港集团 | 5528.2614586 | 98.66 |
| 18 | 601088 | 中国神华 | 5469.1805201 | 97.6 |
| 19 | 002024 | 苏宁电器 | 5371.7554064999995 | 95.86 |
| 20 | 000912 | 泸 天 化 | 359.2403552 | 6.41 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 11280.3784874 | 201.31 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 9930.2455873 | 177.21 |
| 3 | 000002 | 万科A | 9532.839728300001 | 170.12 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 8091.1412904 | 144.39 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 7180.9890661 | 128.15 |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 6306.9290713 | 112.55 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 4730.0255683 | 84.41 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 4675.1773045 | 83.43 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 4480.282738399999 | 79.95 |
| 10 | 000623 | 吉林敖东 | 4031.0311270999996 | 71.94 |
| 11 | 000069 | 华侨城A | 3636.0027439 | 64.89 |
| 12 | 600028 | 中国石化 | 3605.9822967 | 64.35 |
| 13 | 000001 | 深发展A | 3589.9825342000004 | 64.07 |
| 14 | 600050 | 中国联通 | 3515.7211101999997 | 62.74 |
| 15 | 600519 | 贵州茅台 | 3502.726894 | 62.51 |
| 16 | 601398 | 工商银行 | 3458.7576473000004 | 61.72 |
| 17 | 601600 | 中国铝业 | 3263.1562531 | 58.23 |
| 18 | 002024 | 苏宁电器 | 2754.424454 | 49.15 |
| 19 | 000898 | 鞍钢股份 | 2662.8042495 | 47.52 |
| 20 | 601006 | 大秦铁路 | 2634.4143267 | 47.01 |




