- 2008-11-28 净值
- 0.4730
- 日排名:( 348 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨宇 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -2.07% 回报率:周( -4.64% ) 月( 7.50% ) 季( -22.84% ) 年( -59.43% )
- 累计净值:2.3410 排名:周( 357 ),月( 75 ),季度( 323 ),一年( 262 ),今年( 266 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实沪深300持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 712.62336 | 12556.423603199999 | 5.56 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 337.61532 | 8359.355323200001 | 3.7 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 208.90136 | 6950.148247200001 | 3.08 |
| 4 | 中国神华 | 601088 | 239.91542 | 6571.2833537999995 | 2.91 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 1095.36216 | 5652.0687456 | 2.5 |
| 6 | 万科A | 000002 | 704.15114 | 4598.1069442 | 2.03 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 288.26818 | 4502.7489716 | 1.99 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 254.59366 | 4182.9738338 | 1.85 |
| 9 | 工商银行 | 601398 | 877.64782 | 3817.768017 | 1.69 |
| 10 | 中国石油 | 601857 | 290.96416 | 3735.9798144 | 1.65 |




