- 2008-10-28 净值
- 0.4400
- 日排名:( 14 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨宇 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: 3.04% 回报率:周( -9.28% ) 月( -23.74% ) 季( -42.56% ) 年( -67.21% )
- 累计净值:2.3080 排名:周( 330 ),月( 330 ),季度( 321 ),一年( 260 ),今年( 267 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实沪深300规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 314908.16 | 76491.95 | 0.24% |
| 2008-08-26 | 296559.49 | 18348.67 | 0.06% |
| 2008-07-19 | 307884.05 | 7024.11 | 0.02% |
| 2008-04-22 | 296559.49 | 11324.55 | 0.04% |
| 2008-03-28 | 3235.37 | 293324.13 | 90.66% |
| 2008-01-19 | 265705.09 | 30854.40 | 0.12% |
| 2007-10-25 | 96673.09 | 169032.00 | 1.75% |
| 2007-08-28 | 3235.37 | 93437.72 | 28.88% |
| 2007-07-20 | 53308.01 | 43365.08 | 0.81% |
| 2007-04-18 | 3235.37 | 50072.64 | 15.48% |
| 2007-03-31 | 9640.33 | -6404.96 | -0.66% |
| 2007-01-20 | 2884.94 | 350.43 | 0.12% |
| 2006-10-27 | 2771.22 | 113.72 | 0.04% |
| 2006-08-24 | 9640.33 | -6869.11 | -0.71% |
| 2006-07-19 | 2591.85 | 179.37 | 0.07% |
| 2006-04-20 | 9640.33 | -7048.48 | -0.73% |
| 2006-01-23 | 9367.62 | 272.71 | 0.03% |




