- 2008-11-14 净值
- 0.6512
- 日排名:( 137 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 肖强 丁骏 管理人:长盛基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: 2.62% 回报率:周( 9.87% ) 月( -0.88% ) 季( -15.49% ) 年( -50.70% )
- 累计净值:1.9924 排名:周( 147 ),月( 303 ),季度( 166 ),一年( 170 ),今年( 156 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛同智持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 10872.149641700002 | 137.16 |
| 2 | 000002 | 万科A | 8253.4435542 | 104.12 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 7862.852471599999 | 99.2 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 6401.0605465 | 80.75 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 5036.9275783 | 63.54 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 4938.4911346 | 62.3 |
| 7 | 000039 | 中集集团 | 4842.6626437 | 61.09 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 4708.3981675 | 59.4 |
| 9 | 600111 | 包钢稀土 | 4307.7093894 | 54.34 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 4097.534285899999 | 51.69 |
| 11 | 000024 | 招商地产 | 4009.3785367 | 50.58 |
| 12 | 600031 | 三一重工 | 3908.5157293 | 49.31 |
| 13 | 000001 | 深发展A | 3775.2408836 | 47.63 |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 3698.498474 | 46.66 |
| 15 | 600011 | 华能国际 | 3655.3039918 | 46.11 |
| 16 | 600009 | 上海机场 | 3609.9647285 | 45.54 |
| 17 | 002024 | 苏宁电器 | 3593.7546892 | 45.34 |
| 18 | 000983 | 西山煤电 | 3511.2604862 | 44.3 |
| 19 | 600835 | 上海机电 | 3477.1523679 | 43.87 |
| 20 | 600312 | 平高电气 | 3472.6470021 | 43.81 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 13600.2284063 | 171.58 |
| 2 | 000002 | 万科A | 13032.5483165 | 164.41 |
| 3 | 600031 | 三一重工 | 6766.0856588999995 | 85.36 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 6071.0744402 | 76.59 |
| 5 | 000024 | 招商地产 | 5708.2267834 | 72.01 |
| 6 | 002024 | 苏宁电器 | 5638.738741599999 | 71.14 |
| 7 | 000039 | 中集集团 | 5636.7928827999995 | 71.11 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 5626.882373300001 | 70.99 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 5368.3872894999995 | 67.73 |
| 10 | 600111 | 包钢稀土 | 4929.262470199999 | 62.19 |
| 11 | 600177 | 雅戈尔 | 4867.9626687 | 61.41 |
| 12 | 000651 | 格力电器 | 4730.0065232 | 59.67 |
| 13 | 600900 | 长江电力 | 4409.2398362 | 55.63 |
| 14 | 000878 | 云南铜业 | 4177.768677 | 52.71 |
| 15 | 600009 | 上海机场 | 4150.5843179 | 52.36 |
| 16 | 600489 | 中金黄金 | 3964.6176782999996 | 50.02 |
| 17 | 600835 | 上海机电 | 3950.7815792 | 49.84 |
| 18 | 600642 | 申能股份 | 3928.5218362 | 49.56 |
| 19 | 600019 | 宝钢股份 | 3768.6627593000003 | 47.54 |
| 20 | 000001 | 深发展A | 3589.4610302999995 | 45.28 |




