- 2008-11-19 净值
- 0.5760
- 日排名:( 143 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王维钢 倪明 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: 3.97% 回报率:周( 6.27% ) 月( 3.97% ) 季( -15.67% ) 年( -53.81% )
- 累计净值:1.7870 排名:周( 153 ),月( 183 ),季度( 246 ),一年( 234 ),今年( 234 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成创新成长基金公告
| 标题 | 时间 |
| 大成创新:关于持有的停牌股票复牌后估值方法的提示性公告 | 2008-11-20 |
| 大成创新:增加恒泰证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2008-11-13 |
| 大成创新:增加宏源证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2008-11-13 |
| 大成创新:副总经理变动的公告 | 2008-11-06 |
| 大成创新:参加上海浦东发展银行基金定投申购优惠活动的公告 | 2008-10-31 |
| 大成创新:增加长城证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2008-10-31 |
| 大成创新:增加方正证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2008-10-30 |
| 大成创新:关于上海浦东发展银行开通定期定额投资业务的公告 | 2008-10-27 |
| 大成创新:2008年第三季度报告 | 2008-10-24 |
| 大成创新:大成基金管理有限公司关于开展客户积分计划的公告 | 2008-09-20 |
| 大成创新:关于基金估值方法调整后的净值变动情况公告 | 2008-09-17 |
| 大成创新:关于调整基金持有长期停牌股票估值方法的公告 | 2008-09-16 |
| 大成创新:关于延长中国农业银行借记卡基金网上直销优惠期的公告 | 2008-09-01 |
| 大成创新:关于调整中国农业银行借记卡网上直销申购费率的公告 | 2008-08-29 |
| 大成创新:关于基金申购新钢转债的公告 | 2008-08-28 |
| 大成创新:2008年半年度报告摘要 | 2008-08-25 |
| 大成创新:2008年半年度报告 | 2008-08-25 |
| 大成创新:关于变更基金经理的公告 | 2008-08-23 |
| 大成创新:关于基金投资非公开发行股票的公告 | 2008-08-02 |
| 大成创新:更新招募说明书摘要 | 2008-07-26 |
|
第1/6页 共
101条记录
|




