- 2008-10-08 净值
- 0.9114
- 日排名:( 263 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 朱少醒 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -2.46% 回报率:周( -6.14% ) 月( -3.19% ) 季( -24.97% ) 年( -46.38% )
- 累计净值:2.4114 排名:周( 226 ),月( 202 ),季度( 244 ),一年( 91 ),今年( 142 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天惠持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6964.5916835 | 158.19 |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 5997.7153401 | 136.23 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 5533.554243500001 | 125.69 |
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 5180.6330232 | 117.67 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 4886.5417079 | 110.99 |
| 6 | 000002 | 万科A | 4583.7746537 | 104.11 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 4522.6972886 | 102.73 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 3883.8421118 | 88.22 |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 3289.8268291000004 | 74.72 |
| 10 | 600309 | 烟台万华 | 2883.0867605000003 | 65.49 |
| 11 | 600383 | 金地集团 | 2861.1829125 | 64.99 |
| 12 | 000012 | 南 玻A | 2190.3894871 | 49.75 |
| 13 | 000039 | 中集集团 | 2021.8791866 | 45.92 |
| 14 | 600315 | 上海家化 | 1937.6998072 | 44.01 |
| 15 | 600660 | 福耀玻璃 | 1889.2780236 | 42.91 |
| 16 | 600694 | 大商股份 | 1876.154742 | 42.61 |
| 17 | 600000 | 浦发银行 | 1791.5344450999999 | 40.69 |
| 18 | 600143 | 金发科技 | 1789.3887313999999 | 40.64 |
| 19 | 600271 | 航天信息 | 1678.7039118999999 | 38.13 |
| 20 | 002028 | 思源电气 | 1678.1870519 | 38.12 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 8414.9703368 | 191.14 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 7115.855768300001 | 161.63 |
| 3 | 002024 | 苏宁电器 | 6844.6821104 | 155.47 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 5275.6599515 | 119.83 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 5185.0583047 | 117.77 |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 5154.1813758 | 117.07 |
| 7 | 000002 | 万科A | 4843.5138279 | 110.01 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 4259.245283 | 96.74 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 3339.1028877 | 75.84 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 3253.3093212999997 | 73.89 |
| 11 | 600309 | 烟台万华 | 3144.0492127999996 | 71.41 |
| 12 | 600660 | 福耀玻璃 | 2617.2843379 | 59.45 |
| 13 | 000039 | 中集集团 | 2514.5108591 | 57.11 |
| 14 | 000012 | 南 玻A | 2502.1060030000003 | 56.83 |
| 15 | 600143 | 金发科技 | 2395.7810503 | 54.42 |
| 16 | 600694 | 大商股份 | 2208.5381451 | 50.16 |
| 17 | 600028 | 中国石化 | 1818.4404590000001 | 41.3 |
| 18 | 000402 | 金 融 街 | 1685.5922656999999 | 38.29 |
| 19 | 601166 | 兴业银行 | 1485.8806869999999 | 33.75 |
| 20 | 600000 | 浦发银行 | 1475.1999245 | 33.51 |




