- 2008-10-24 净值
- 0.7180
- 日排名:( 326 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 张野 管理人:融通基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -2.45% 回报率:周( -0.97% ) 月( -13.60% ) 季( -38.95% ) 年( -64.54% )
- 累计净值:1.8880 排名:周( 192 ),月( 297 ),季度( 315 ),一年( 250 ),今年( 255 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通深证100持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 13511.641311500001 | 189.38 |
| 2 | 000623 | 吉林敖东 | 7409.6309589 | 103.85 |
| 3 | 002024 | 苏宁电器 | 6973.635380199999 | 97.74 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 6615.8196863 | 92.73 |
| 5 | 000001 | 深发展A | 6322.9407924 | 88.62 |
| 6 | 000825 | 太钢不锈 | 5970.3813438 | 83.68 |
| 7 | 000562 | 宏源证券 | 5624.092357799999 | 78.83 |
| 8 | 000527 | 美的电器 | 5579.8766498 | 78.21 |
| 9 | 000898 | 鞍钢股份 | 5342.3080907 | 74.88 |
| 10 | 000878 | 云南铜业 | 4186.1281026 | 58.67 |
| 11 | 000983 | 西山煤电 | 4166.5203879 | 58.4 |
| 12 | 000758 | 中色股份 | 4126.6078361 | 57.84 |
| 13 | 000060 | 中金岭南 | 4022.8914981 | 56.39 |
| 14 | 000709 | 唐钢股份 | 4013.8593669 | 56.26 |
| 15 | 000652 | 泰达股份 | 3771.5154551 | 52.86 |
| 16 | 000039 | 中集集团 | 3458.4950583 | 48.47 |
| 17 | 000031 | 中粮地产 | 3228.5363930000003 | 45.25 |
| 18 | 000069 | 华侨城A | 3121.5533261 | 43.75 |
| 19 | 000651 | 格力电器 | 2994.1582968000002 | 41.97 |
| 20 | 000063 | 中兴通讯 | 2978.1861854000003 | 41.74 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 13830.928763299999 | 193.86 |
| 2 | 000623 | 吉林敖东 | 6179.630227999999 | 86.61 |
| 3 | 000562 | 宏源证券 | 5227.8203511 | 73.27 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 5114.4880185 | 71.69 |
| 5 | 000825 | 太钢不锈 | 4831.2307734 | 67.71 |
| 6 | 000527 | 美的电器 | 4673.2987635 | 65.5 |
| 7 | 000001 | 深发展A | 4653.3170986000005 | 65.22 |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 4348.257913 | 60.95 |
| 9 | 000898 | 鞍钢股份 | 4088.9519133 | 57.31 |
| 10 | 000878 | 云南铜业 | 3866.7504093000002 | 54.2 |
| 11 | 000758 | 中色股份 | 3711.1298226 | 52.02 |
| 12 | 000031 | 中粮地产 | 3560.7252822000005 | 49.91 |
| 13 | 000983 | 西山煤电 | 3542.894378 | 49.66 |
| 14 | 000709 | 唐钢股份 | 3530.6484888 | 49.49 |
| 15 | 000060 | 中金岭南 | 3206.5812646 | 44.94 |
| 16 | 000933 | 神火股份 | 2689.3147706 | 37.69 |
| 17 | 000402 | 金 融 街 | 2687.9913158 | 37.68 |
| 18 | 000652 | 泰达股份 | 2680.9777533 | 37.58 |
| 19 | 000069 | 华侨城A | 2198.3884156 | 30.81 |
| 20 | 000651 | 格力电器 | 2168.15917 | 30.39 |




