加入我关注的基金
关闭 
融通蓝筹成长基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
      基金概况
基本概况
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
资产负债表
利润分配表
基金经理
中期报告
年度报告
招募书
 
融通蓝筹成长(161605)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(元) 剔除市值(元) 截至日期
深发展A 000001 买入 ¥787556004.1500 2007-12-31
中信证券 600030 买入 ¥532885167.6100 2007-12-31
招商银行 600036 买入 ¥524872704.5400 2007-12-31
万科A 000002 买入 ¥513786950.3800 2007-12-31
中国银行 601988 买入 ¥414376529.2600 2007-12-31
中国石化 600028 买入 ¥390760213.0300 2007-12-31
武钢股份 600005 买入 ¥389578612.1200 2007-12-31
中国联通 600050 买入 ¥348930163.4000 2007-12-31
中国平安 601318 买入 ¥332657575.4200 2007-12-31
民生银行 600016 买入 ¥290809188.0500 2007-12-31
太钢不锈 000825 买入 ¥269034583.0800 2007-12-31
兴业银行 601166 买入 ¥268724011.7900 2007-12-31
苏宁电器 002024 买入 ¥264628277.1800 2007-12-31
浦发银行 600000 买入 ¥256071946.6000 2007-12-31
金融街 000402 买入 ¥242675104.6200 2007-12-31
长江电力 600900 买入 ¥229080978.5900 2007-12-31
烟台万华 600309 买入 ¥208857544.2200 2007-12-31
华侨城A 000069 买入 ¥191066773.3100 2007-12-31
宏源证券 000562 买入 ¥187601601.9500 2007-12-31
青岛海尔 600690 买入 ¥185709179.5100 2007-12-31
农产品 000061 买入 ¥179516497.2600 2007-12-31
辽宁成大 600739 买入 ¥172270345.2800 2007-12-31
南方航空 600029 买入 ¥170169839.9200 2007-12-31
大秦铁路 601006 买入 ¥162973830.2100 2007-12-31
锡业股份 000960 买入 ¥156707609.2000 2007-12-31
中兴通讯 000063 买入 ¥146887372.7500 2007-12-31
中国国航 601111 买入 ¥143426950.7800 2007-12-31
贵州茅台 600519 买入 ¥141629528.6600 2007-12-31
中国重汽 000951 买入 ¥138990852.2900 2007-12-31
王府井 600859 买入 ¥134856507.5500 2007-12-31
五粮液 000858 买入 ¥131836874.8300 2007-12-31
宝钢股份 600019 买入 ¥127863145.2000 2007-12-31
伊利股份 600887 买入 ¥125986582.3100 2007-12-31
中集集团 000039 买入 ¥123200848.8100 2007-12-31
吉林敖东 000623 买入 ¥118388818.8700 2007-12-31
盐田港 000088 买入 ¥116400094.0100 2007-12-31
中国人寿 601628 买入 ¥114614311.5500 2007-12-31
冀东水泥 000401 买入 ¥87889552.6400 2007-12-31
中牧股份 600195 买入 ¥79835887.7400 2007-12-31
招商地产 000024 买入 ¥76145820.2300 2007-12-31
鞍钢股份 000898 买入 ¥75869860.7800 2007-12-31
盐湖钾肥 000792 买入 ¥74117470.5000 2007-12-31
中华企业 600675 买入 ¥61737780.2200 2007-12-31
山东黄金 600547 买入 ¥61430945.5900 2007-12-31
第一食品 600616 买入 ¥61124110.8800 2007-12-31
辽通化工 000059 买入 ¥60916227.1600 2007-12-31
神火股份 000933 买入 ¥58605590.3700 2007-12-31
云南铜业 000878 买入 ¥58542340.9700 2007-12-31
*ST大唐 600198 买入 ¥55935015.5700 2007-12-31
六国化工 600470 买入 ¥54938303.9600 2007-12-31
太原重工 600169 买入 ¥49088231.2900 2007-12-31
武汉中百 000759 买入 ¥48112297.9300 2007-12-31
山西汾酒 600809 买入 ¥36947010.2900 2007-12-31
云南白药 000538 买入 ¥34455314.0200 2007-12-31
天坛生物 600161 买入 ¥31172633.8600 2007-12-31
*ST广厦 600052 买入 ¥30489446.0100 2007-12-31
新华传媒 600825 买入 ¥29959676.7700 2007-12-31
浦东金桥 600639 买入 ¥29370761.2800 2007-12-31
中储股份 600787 买入 ¥29219586.7400 2007-12-31
大同煤业 601001 买入 ¥29044325.8100 2007-12-31
锌业股份 000751 买入 ¥29023485.0000 2007-12-31
华夏银行 600015 买入 ¥28990918.6700 2007-12-31
华发股份 600325 买入 ¥28863393.9200 2007-12-31
亿城股份 000616 买入 ¥27107196.5200 2007-12-31
中信国安 000839 买入 ¥26014457.1300 2007-12-31
长春高新 000661 买入 ¥24690824.3700 2007-12-31
昆百大A 000560 买入 ¥22105979.8700 2007-12-31
金地集团 600383 买入 ¥22042601.4800 2007-12-31
海油工程 600583 买入 ¥22006445.7000 2007-12-31
三一重工 600031 买入 ¥19927494.1400 2007-12-31
泰达股份 000652 买入 ¥18441670.7300 2007-12-31
渝三峡A 000565 买入 ¥17936752.3400 2007-12-31
豫园商城 600655 买入 ¥16274249.8200 2007-12-31
泸州老窖 000568 买入 ¥14110087.8400 2007-12-31
沱牌曲酒 600702 买入 ¥13930405.7700 2007-12-31
银座股份 600858 买入 ¥13587360.0800 2007-12-31
华兰生物 002007 买入 ¥12210534.5200 2007-12-31
五矿发展 600058 买入 ¥12026134.6200 2007-12-31
沈阳机床 000410 买入 ¥11780351.1300 2007-12-31
中国神华 601088 买入 ¥11503890.0000 2007-12-31
长园新材 600525 买入 ¥10757390.7300 2007-12-31
深赤湾A 000022 买入 ¥10253166.8100 2007-12-31
建设银行 601939 买入 ¥9868500.0000 2007-12-31
中国银行 601988 卖出 ¥442940703.1600 2007-06-30
武钢股份 600005 卖出 ¥429598169.5700 2007-06-30
中国联通 600050 卖出 ¥389618507.6000 2007-06-30
民生银行 600016 卖出 ¥318637384.8000 2007-06-30
宏源证券 000562 卖出 ¥303390610.4400 2007-06-30
中国石化 600028 卖出 ¥301738281.2900 2007-06-30
万科A 000002 卖出 ¥293205047.2400 2007-06-30
长江电力 600900 卖出 ¥289823630.1600 2007-06-30
招商银行 600036 卖出 ¥256290254.2100 2007-06-30
中信证券 600030 卖出 ¥233349599.2100 2007-06-30
太钢不锈 000825 卖出 ¥198685022.5700 2007-06-30
浦发银行 600000 卖出 ¥196719470.9700 2007-06-30
中国重汽 000951 卖出 ¥188573552.3600 2007-06-30
宝钢股份 600019 卖出 ¥182960873.3000 2007-06-30
大秦铁路 601006 卖出 ¥180994486.5300 2007-06-30
中国平安 601318 卖出 ¥177723293.2900 2007-06-30
深发展A 000001 卖出 ¥155989680.6800 2007-06-30
烟台万华 600309 卖出 ¥154274018.7100 2007-06-30
苏宁电器 002024 卖出 ¥153796716.0100 2007-06-30
中兴通讯 000063 卖出 ¥143550270.7700 2007-06-30
冀东水泥 000401 卖出 ¥138257516.8300 2007-06-30
中集集团 000039 卖出 ¥137192526.5100 2007-06-30
鞍钢股份 000898 卖出 ¥136190273.4000 2007-06-30
盐田港 000088 卖出 ¥115157826.9200 2007-06-30
青岛海尔 600690 卖出 ¥108525279.1300 2007-06-30
中华企业 600675 卖出 ¥107703876.0500 2007-06-30
辽通化工 000059 卖出 ¥98149361.7400 2007-06-30
中牧股份 600195 卖出 ¥96964400.0200 2007-06-30
兴业银行 601166 卖出 ¥88647865.1700 2007-06-30
中国人寿 601628 卖出 ¥76675654.0100 2007-06-30
第一食品 600616 卖出 ¥75332806.4800 2007-06-30
五矿发展 600058 卖出 ¥69633914.5200 2007-06-30
中国国航 601111 卖出 ¥63460605.5800 2007-06-30
招商地产 000024 卖出 ¥61553185.6500 2007-06-30
济南钢铁 600022 卖出 ¥59764580.9600 2007-06-30
*ST大唐 600198 卖出 ¥58554523.8500 2007-06-30
唐钢股份 000709 卖出 ¥57985833.5500 2007-06-30
伊利股份 600887 卖出 ¥57893009.3500 2007-06-30
武汉中百 000759 卖出 ¥54220576.8800 2007-06-30
六国化工 600470 卖出 ¥53676507.8000 2007-06-30
盐湖钾肥 000792 卖出 ¥48895110.6800 2007-06-30
金融街 000402 卖出 ¥44974780.0700 2007-06-30
锌业股份 000751 卖出 ¥40479612.6300 2007-06-30
三一重工 600031 卖出 ¥36411892.4300 2007-06-30
中储股份 600787 卖出 ¥34382108.2900 2007-06-30
吉林敖东 000623 卖出 ¥32789347.4400 2007-06-30
华夏银行 600015 卖出 ¥31921275.6700 2007-06-30
山西汾酒 600809 卖出 ¥30501113.6400 2007-06-30
*ST广厦 600052 卖出 ¥30403132.5400 2007-06-30
华侨城A 000069 卖出 ¥29321866.6300 2007-06-30
长春高新 000661 卖出 ¥27627776.4800 2007-06-30
农产品 000061 卖出 ¥27197108.7900 2007-06-30
攀钢钢钒 000629 卖出 ¥27066249.0900 2007-06-30
浦东金桥 600639 卖出 ¥26062941.0900 2007-06-30
中信国安 000839 卖出 ¥23426824.8200 2007-06-30
金地集团 600383 卖出 ¥22730498.2200 2007-06-30
五粮液 000858 卖出 ¥22671739.7500 2007-06-30
海油工程 600583 卖出 ¥21479758.1400 2007-06-30
渝三峡A 000565 卖出 ¥21184356.1500 2007-06-30
华海药业 600521 卖出 ¥19912522.6600 2007-06-30
泸州老窖 000568 卖出 ¥18960164.9100 2007-06-30
豫园商城 600655 卖出 ¥17121595.3500 2007-06-30
银座股份 600858 卖出 ¥16098197.9500 2007-06-30
沈阳机床 000410 卖出 ¥15017105.1600 2007-06-30
华兰生物 002007 卖出 ¥14586237.6800 2007-06-30
长园新材 600525 卖出 ¥11808922.4900 2007-06-30
同洲电子 002052 卖出 ¥11713205.1000 2007-06-30
深赤湾A 000022 卖出 ¥10987355.0000 2007-06-30
交通银行 601328 卖出 ¥10981021.6100 2007-06-30
昆百大A 000560 卖出 ¥9993730.0900 2007-06-30

  你已购买此基金了
关闭