- 2008-11-07 净值
- 0.7475
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 张冰 管理人:招商基金管理有限公司 托管人:中信银行
- 日增长率: 0.59% 回报率:周( -0.31% ) 月( -17.49% ) 季( -36.82% ) 年( -59.33% )
- 累计净值:2.6578 排名:周( 196 ),月( 251 ),季度( 255 ),一年( 176 ),今年( 187 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商优质成长持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 4876.6108533 | 56.97 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 4383.3386863 | 51.21 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 4222.2471742 | 49.33 |
| 4 | 000402 | 金 融 街 | 4091.9352168 | 47.81 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 2992.4537254 | 34.96 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 2988.2708766 | 34.91 |
| 7 | 000829 | 天音控股 | 2745.5542147 | 32.08 |
| 8 | 600739 | 辽宁成大 | 2535.4172018 | 29.62 |
| 9 | 000002 | 万科A | 2507.5162029 | 29.3 |
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 2439.6021415 | 28.5 |
| 11 | 600694 | 大商股份 | 2401.8544258 | 28.06 |
| 12 | 000088 | 盐 田 港 | 2239.7540224 | 26.17 |
| 13 | 600675 | 中华企业 | 2229.5196832 | 26.05 |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 2225.1843389 | 26.0 |
| 15 | 600308 | 华泰股份 | 2204.5361641 | 25.76 |
| 16 | 000983 | 西山煤电 | 2102.7633247999997 | 24.57 |
| 17 | 600961 | 株冶集团 | 2094.5770269 | 24.47 |
| 18 | 600519 | 贵州茅台 | 2047.1510668 | 23.92 |
| 19 | 000898 | 鞍钢股份 | 2040.1081218000002 | 23.83 |
| 20 | 600971 | 恒源煤电 | 2000.7016134 | 23.37 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 601919 | 中国远洋 | 4135.5776735 | 48.32 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 4061.3646365 | 47.45 |
| 3 | 600748 | 上实发展 | 3490.2078171 | 40.78 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 2804.0759001 | 32.76 |
| 5 | 000002 | 万科A | 2481.6529428 | 28.99 |
| 6 | 600348 | 国阳新能 | 2285.9063563 | 26.71 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 2031.1186647 | 23.73 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 1894.3489323 | 22.13 |
| 9 | 600631 | 百联股份 | 1832.8164241999998 | 21.41 |
| 10 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1813.9602634999999 | 21.19 |
| 11 | 600887 | 伊利股份 | 1687.4264578999998 | 19.71 |
| 12 | 601001 | 大同煤业 | 1641.9686446 | 19.18 |
| 13 | 600161 | 天坛生物 | 1608.848771 | 18.8 |
| 14 | 600406 | 国电南瑞 | 1571.1584927000001 | 18.36 |
| 15 | 600143 | 金发科技 | 1475.2295649 | 17.24 |
| 16 | 600849 | 上海医药 | 1445.8715175999998 | 16.89 |
| 17 | 600739 | 辽宁成大 | 1441.1595222 | 16.84 |
| 18 | 600266 | 北京城建 | 1422.4629699000002 | 16.62 |
| 19 | 000608 | 阳光股份 | 1403.4020118 | 16.4 |
| 20 | 600415 | 小商品城 | 1380.7375154 | 16.13 |




