- 2008-10-28 净值
- 1.0505
- 日排名:( 332 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 张旭伟 管理人:万家基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -0.09% 回报率:周( -0.37% ) 月( 1.51% ) 季( 4.04% ) 年( 6.63% )
- 累计净值:1.4897 排名:周( 58 ),月( 32 ),季度( 29 ),一年( 9 ),今年( 15 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家债券规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 6410.10 | 317.73 | 0.05% |
| 2008-08-28 | 8636.50 | -2226.40 | -0.26% |
| 2008-07-21 | 7457.21 | -1047.11 | -0.14% |
| 2008-04-19 | 8636.50 | -1179.29 | -0.14% |
| 2008-03-29 | 8103.47 | 235.62 | 0.03% |
| 2008-01-21 | 5898.67 | 2737.83 | 0.46% |
| 2007-10-26 | 6374.53 | -475.87 | -0.07% |
| 2007-08-25 | 8103.47 | -1728.94 | -0.21% |
| 2007-07-20 | 7162.17 | -787.64 | -0.11% |
| 2007-04-19 | 8103.47 | -941.30 | -0.12% |
| 2007-03-28 | 13297.62 | -5194.14 | -0.39% |
| 2007-01-22 | 9427.57 | -1324.10 | -0.14% |
| 2006-10-25 | 10036.84 | -609.26 | -0.06% |
| 2006-08-26 | 13297.62 | -3260.78 | -0.25% |
| 2006-07-20 | 11584.87 | -1548.03 | -0.13% |
| 2006-04-21 | 13297.62 | -1712.75 | -0.13% |
| 2006-03-29 | 20712.57 | -7414.95 | -0.36% |
| 2006-01-20 | 14138.93 | -841.31 | -0.06% |
| 2005-10-27 | 16034.81 | -1895.89 | -0.12% |
| 2005-08-27 | 20712.57 | -4677.75 | -0.23% |
| 2005-07-21 | 17846.49 | -1811.67 | -0.1% |
| 2005-04-21 | 20712.57 | -2866.08 | -0.14% |
| 2005-01-24 | 21937.91 | -1225.34 | -0.06% |




