- 2008-10-28 净值
- 0.4813
- 日排名:( 134 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 鞠英利 管理人:万家基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 1.50% 回报率:周( -3.91% ) 月( -14.96% ) 季( -30.40% ) 年( -52.53% )
- 累计净值:1.5839 排名:周( 152 ),月( 183 ),季度( 176 ),一年( 115 ),今年( 152 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家公用规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 5990.79 | -270.81 | -0.05% |
| 2008-08-28 | 2495.10 | 3495.68 | 1.4% |
| 2008-07-21 | 5632.27 | 358.52 | 0.06% |
| 2008-04-19 | 2495.10 | 738.78 | 0.3% |
| 2008-03-29 | 588.90 | 1906.20 | 3.24% |
| 2008-01-21 | 1040.57 | 1454.54 | 1.4% |
| 2007-10-26 | 1468.85 | -428.28 | -0.29% |
| 2007-08-25 | 588.90 | 879.95 | 1.49% |
| 2007-07-20 | 2547.29 | -1078.44 | -0.42% |
| 2007-04-19 | 588.90 | 1958.39 | 3.33% |
| 2007-03-28 | 1405.17 | -816.27 | -0.58% |
| 2007-01-22 | 577.03 | 11.87 | 0.02% |
| 2006-10-25 | 1103.24 | -526.21 | -0.48% |
| 2006-08-26 | 1405.17 | -301.92 | -0.21% |
| 2006-07-20 | 574.71 | 528.53 | 0.92% |
| 2006-04-21 | 1405.17 | -830.45 | -0.59% |
| 2006-01-20 | 1042.38 | 362.79 | 0.35% |
| 2005-10-27 | 3099.59 | -2057.21 | -0.66% |




