- 2008-10-08 净值
- 1.0180
- 日排名:( 203 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 徐九龙 李硕 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -2.00% 回报率:周( -5.91% ) 月( -4.56% ) 季( -20.84% ) 年( -42.57% )
- 累计净值:2.8988 排名:周( 207 ),月( 248 ),季度( 161 ),一年( 68 ),今年( 89 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久富持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 92.47505 | 2782.5742545 | 6.15 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 19.07518 | 2643.4384443999998 | 5.84 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 106.0 | 2482.52 | 5.49 |
| 4 | 金发科技 | 600143 | 95.57038 | 1626.6078676 | 3.59 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 67.34909 | 1481.67998 | 3.27 |
| 6 | 双鹭药业 | 002038 | 58.13743 | 1383.670834 | 3.06 |
| 7 | 中材国际 | 600970 | 17.87592 | 1024.4689752 | 2.26 |
| 8 | 海油工程 | 600583 | 43.6 | 950.044 | 2.1 |
| 9 | 中联重科 | 000157 | 58.0 | 803.3 | 1.78 |
| 10 | 东百集团 | 600693 | 57.61141 | 791.5807734 | 1.75 |




