- 2008-11-14 净值
- 0.9134
- 日排名:( 133 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 刘保民 龙苏云 管理人:金鹰基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 2.63% 回报率:周( 13.24% ) 月( 11.51% ) 季( -5.45% ) 年( -38.59% )
- 累计净值:1.5934 排名:周( 47 ),月( 1 ),季度( 93 ),一年( 55 ),今年( 59 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰中小盘持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 002095 | 生意宝 | 339.574927 | 30.92 |
| 2 | 000001 | 深发展A | 262.0090646 | 23.86 |
| 3 | 600102 | 莱钢股份 | 249.7798196 | 22.74 |
| 4 | 002025 | 航天电器 | 231.22502469999998 | 21.05 |
| 5 | 000837 | 秦川发展 | 210.3534723 | 19.15 |
| 6 | 600230 | 沧州大化 | 189.98584960000002 | 17.3 |
| 7 | 002010 | 传化股份 | 176.3651169 | 16.06 |
| 8 | 600022 | 济南钢铁 | 174.3198503 | 15.87 |
| 9 | 002106 | 莱宝高科 | 159.2465853 | 14.5 |
| 10 | 002001 | 新 和 成 | 159.0222807 | 14.48 |
| 11 | 600000 | 浦发银行 | 156.8747611 | 14.28 |
| 12 | 600533 | 栖霞建设 | 155.5493254 | 14.16 |
| 13 | 600482 | 风帆股份 | 138.5529323 | 12.62 |
| 14 | 601006 | 大秦铁路 | 137.5878295 | 12.53 |
| 15 | 600584 | 长电科技 | 135.4006785 | 12.33 |
| 16 | 002128 | 露天煤业 | 128.511548 | 11.7 |
| 17 | 600469 | 风神股份 | 123.6725488 | 11.26 |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 120.8074085 | 11.0 |
| 19 | 600561 | 江西长运 | 118.9446506 | 10.83 |
| 20 | 000046 | 泛海建设 | 114.4463558 | 10.42 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 002095 | 生意宝 | 360.88776210000003 | 32.86 |
| 2 | 600102 | 莱钢股份 | 336.9315069 | 30.68 |
| 3 | 000837 | 秦川发展 | 287.4172312 | 26.17 |
| 4 | 000001 | 深发展A | 278.3458817 | 25.34 |
| 5 | 000972 | 新 中 基 | 234.0085149 | 21.31 |
| 6 | 600230 | 沧州大化 | 228.26331309999998 | 20.78 |
| 7 | 002025 | 航天电器 | 224.2003868 | 20.41 |
| 8 | 002010 | 传化股份 | 211.8669146 | 19.29 |
| 9 | 600161 | 天坛生物 | 197.38844079999998 | 17.97 |
| 10 | 600584 | 长电科技 | 197.4200138 | 17.97 |
| 11 | 600482 | 风帆股份 | 194.69323469999998 | 17.73 |
| 12 | 600861 | 北京城乡 | 180.5209657 | 16.44 |
| 13 | 600533 | 栖霞建设 | 179.32988039999998 | 16.33 |
| 14 | 600022 | 济南钢铁 | 175.5754807 | 15.99 |
| 15 | 002046 | 轴研科技 | 169.8053881 | 15.46 |
| 16 | 600268 | 国电南自 | 166.7649877 | 15.18 |
| 17 | 600000 | 浦发银行 | 160.62737769999998 | 14.62 |
| 18 | 002106 | 莱宝高科 | 158.4854113 | 14.43 |
| 19 | 600535 | 天士力 | 158.2504032 | 14.41 |
| 20 | 002001 | 新 和 成 | 154.774597 | 14.09 |




