- 2008-11-14 净值
- 0.6323
- 日排名:( 204 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 梁辉 管理人:泰达荷银基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 2.12% 回报率:周( 9.36% ) 月( 2.41% ) 季( -12.19% ) 年( -41.02% )
- 累计净值:2.5573 排名:周( 160 ),月( 50 ),季度( 124 ),一年( 69 ),今年( 66 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰周期持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 3035.7805419 | 120.11 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 2145.1315884 | 84.87 |
| 3 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1907.1031196000001 | 75.46 |
| 4 | 000157 | 中联重科 | 1738.3413665 | 68.78 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 1596.6540983000002 | 63.17 |
| 6 | 600143 | 金发科技 | 1595.0551008000002 | 63.11 |
| 7 | 600583 | 海油工程 | 1438.4885330000002 | 56.91 |
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 1428.7854023 | 56.53 |
| 9 | 000039 | 中集集团 | 1308.9749654 | 51.79 |
| 10 | 000898 | 鞍钢股份 | 1209.8391651 | 47.87 |
| 11 | 600005 | 武钢股份 | 1194.7339054000001 | 47.27 |
| 12 | 600036 | 招商银行 | 1112.1049716 | 44.0 |
| 13 | 600685 | 广船国际 | 1084.3431337 | 42.9 |
| 14 | 000410 | 沈阳机床 | 1038.6392257 | 41.09 |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 934.3928591 | 36.97 |
| 16 | 000402 | 金 融 街 | 874.1977365 | 34.59 |
| 17 | 000825 | 太钢不锈 | 858.7468144 | 33.98 |
| 18 | 002097 | 山河智能 | 850.2472591 | 33.64 |
| 19 | 000625 | 长安汽车 | 849.0664618000001 | 33.59 |
| 20 | 600320 | 振华港机 | 824.1039333 | 32.61 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 2949.1285783999997 | 116.68 |
| 2 | 600143 | 金发科技 | 2407.1128886 | 95.24 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 2175.7906305 | 86.09 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 2110.9409951 | 83.52 |
| 5 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1774.6841528999998 | 70.22 |
| 6 | 000157 | 中联重科 | 1761.8605691 | 69.71 |
| 7 | 600583 | 海油工程 | 1578.7977583000002 | 62.47 |
| 8 | 000898 | 鞍钢股份 | 1473.9530694999999 | 58.32 |
| 9 | 600685 | 广船国际 | 1465.3649049 | 57.98 |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | 1436.6203725999999 | 56.84 |
| 11 | 600019 | 宝钢股份 | 1348.8815914 | 53.37 |
| 12 | 000039 | 中集集团 | 1345.168325 | 53.22 |
| 13 | 000825 | 太钢不锈 | 1311.0304743000002 | 51.87 |
| 14 | 000410 | 沈阳机床 | 1279.7888686 | 50.64 |
| 15 | 600206 | 有研硅股 | 1142.1567208 | 45.19 |
| 16 | 601398 | 工商银行 | 1002.0833942 | 39.65 |
| 17 | 600299 | 蓝星新材 | 980.7288595 | 38.8 |
| 18 | 600675 | 中华企业 | 880.4392927 | 34.84 |
| 19 | 600320 | 振华港机 | 869.0125687999999 | 34.38 |
| 20 | 600000 | 浦发银行 | 868.7450490000001 | 34.37 |




