- 2008-10-28 净值
- 0.5894
- 日排名:( 299 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 梁辉 管理人:泰达荷银基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 0.17% 回报率:周( -3.46% ) 月( -11.40% ) 季( -26.38% ) 年( -46.43% )
- 累计净值:2.5144 排名:周( 129 ),月( 122 ),季度( 125 ),一年( 65 ),今年( 63 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰周期规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 4502.42 | -651.55 | -0.14% |
| 2008-08-27 | 6526.63 | -2024.21 | -0.31% |
| 2008-07-21 | 4896.27 | -393.85 | -0.08% |
| 2008-04-19 | 6526.63 | -1630.36 | -0.25% |
| 2008-03-28 | 1095.81 | 5430.82 | 4.96% |
| 2008-01-18 | 6397.73 | 128.90 | 0.02% |
| 2007-10-26 | 7220.19 | -822.45 | -0.11% |
| 2007-08-29 | 1095.81 | 6124.38 | 5.59% |
| 2007-07-18 | 12247.69 | -5027.50 | -0.41% |
| 2007-04-19 | 1095.81 | 11151.88 | 10.18% |
| 2007-03-28 | 2519.77 | -1423.96 | -0.57% |
| 2007-01-22 | 1542.33 | -446.53 | -0.29% |
| 2006-10-25 | 1859.68 | -317.35 | -0.17% |
| 2006-08-26 | 2519.77 | -660.09 | -0.26% |
| 2006-07-20 | 1975.13 | -115.45 | -0.06% |
| 2006-04-21 | 2519.77 | -544.63 | -0.22% |
| 2006-03-30 | 2642.48 | -122.71 | -0.05% |
| 2006-01-20 | 2308.93 | 210.83 | 0.09% |
| 2005-10-27 | 2447.43 | -138.50 | -0.06% |
| 2005-08-29 | 2642.48 | -195.04 | -0.07% |
| 2005-07-21 | 2674.31 | -226.88 | -0.08% |
| 2005-04-21 | 2642.48 | 31.83 | 0.01% |
| 2005-03-30 | 4515.79 | -1873.31 | -0.41% |
| 2005-01-24 | 2968.02 | -325.54 | -0.11% |
| 2004-10-26 | 3250.99 | -282.97 | -0.09% |
| 2004-08-29 | 4515.79 | -1264.80 | -0.28% |




