- 2008-11-21 净值
- 0.6471
- 日排名:( 7 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 梁辉 管理人:泰达荷银基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 0.40% 回报率:周( 2.34% ) 月( 6.00% ) 季( -8.70% ) 年( -38.42% )
- 累计净值:2.5721 排名:周( 7 ),月( 18 ),季度( 101 ),一年( 58 ),今年( 57 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰周期基金公告
| 标题 | 时间 |
| 荷银周期:参加上海浦东发展银行基金定期定额申购优惠活动的公告 | 2008-10-27 |
| 荷银周期:分红公告 | 2008-10-25 |
| 荷银周期:2008年第三季度报告 | 2008-10-24 |
| 荷银周期:高级管理人员变更公告 | 2008-10-11 |
| 荷银周期:关于暂停招商银行卡网上基金交易业务的公告 | 2008-09-27 |
| 荷银周期:关于调整基金持有长期停牌股票估值方法的公告 | 2008-09-17 |
| 荷银周期:基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告 | 2008-09-16 |
| 荷银周期:关于农行金穗卡网上直销实行非优惠期申购费率的公告 | 2008-08-29 |
| 荷银周期:2008年半年度报告摘要 | 2008-08-27 |
| 荷银周期:关于变更基金经理的公告 | 2008-08-05 |
| 荷银周期:2008年第二季度报告 | 2008-07-21 |
| 荷银周期:在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告 | 2008-06-27 |
| 荷银周期:关于开通招商银行借记卡基金网上交易的公告 | 2008-06-27 |
| 荷银周期:关于在中国银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告 | 2008-06-17 |
| 荷银周期:关于基金参与中国银行定期定额申购费率优惠活动的公告 | 2008-06-17 |
| 荷银周期:关于建行卡网上基金交易业务的公告 | 2008-06-14 |
| 荷银周期:关于基金参与交通银行定期定额申购费率优惠活动的公告 | 2008-06-13 |
| 荷银周期:关于参与交通银行定期定额申购费率优惠活动的公告 | 2008-06-12 |
| 荷银周期:更新招募说明书(摘要) | 2008-06-06 |
| 荷银周期:关于寻找受灾地区持有人的公告 | 2008-05-27 |
|
第1/3页 共
59条记录
|




