- 2008-10-08 净值
- 0.9581
- 日排名:( 218 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 李泽刚 管理人:泰达荷银基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -2.09% 回报率:周( -5.87% ) 月( -3.89% ) 季( -16.64% ) 年( -43.91% )
- 累计净值:2.4581 排名:周( 203 ),月( 224 ),季度( 106 ),一年( 73 ),今年( 79 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰稳定持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 1908.6723178 | 58.95 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 1866.9071872999998 | 57.66 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 1801.7577569999999 | 55.65 |
| 4 | 600195 | 中牧股份 | 1793.9300505 | 55.4 |
| 5 | 600428 | 中远航运 | 1711.7572305 | 52.87 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 1579.4819407 | 48.78 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 1307.1106737999999 | 40.37 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 1278.6809226 | 39.49 |
| 9 | 600717 | 天津港 | 1230.9384744 | 38.02 |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | 1207.6701801000002 | 37.3 |
| 11 | 600859 | 王府井 | 955.2996070999999 | 29.5 |
| 12 | 600795 | 国电电力 | 881.1916823 | 27.21 |
| 13 | 600143 | 金发科技 | 859.8681723000001 | 26.56 |
| 14 | 600269 | 赣粤高速 | 849.8738772 | 26.25 |
| 15 | 600016 | 民生银行 | 783.2718629999999 | 24.19 |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 767.5439332 | 23.71 |
| 17 | 601628 | 中国人寿 | 766.3576468000001 | 23.67 |
| 18 | 601398 | 工商银行 | 752.6115001000001 | 23.24 |
| 19 | 600350 | 山东高速 | 620.676963 | 19.17 |
| 20 | 000001 | 深发展A | 606.3933354999999 | 18.73 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 2952.5118722 | 91.19 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 2426.2912398 | 74.93 |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 2318.3230663 | 71.6 |
| 4 | 600195 | 中牧股份 | 2084.0721144999998 | 64.36 |
| 5 | 600428 | 中远航运 | 1938.7171901 | 59.88 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 1735.7904097 | 53.61 |
| 7 | 002024 | 苏宁电器 | 1609.7229772 | 49.72 |
| 8 | 600009 | 上海机场 | 1378.2493012 | 42.57 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 1346.0141056 | 41.57 |
| 10 | 600717 | 天津港 | 1336.4721741 | 41.28 |
| 11 | 600859 | 王府井 | 1202.0544233 | 37.12 |
| 12 | 600795 | 国电电力 | 1105.6632835999999 | 34.15 |
| 13 | 600269 | 赣粤高速 | 1105.326992 | 34.14 |
| 14 | 600143 | 金发科技 | 980.7305809999999 | 30.29 |
| 15 | 600016 | 民生银行 | 965.7535001000001 | 29.83 |
| 16 | 601398 | 工商银行 | 881.634296 | 27.23 |
| 17 | 600519 | 贵州茅台 | 788.8248987999999 | 24.36 |
| 18 | 600897 | 厦门空港 | 778.5029909 | 24.04 |
| 19 | 000560 | 昆百大A | 743.4961784999999 | 22.96 |
| 20 | 601628 | 中国人寿 | 678.8780473999999 | 20.97 |




