- 2008-11-21 净值
- 1.1267
- 日排名:( 270 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 何滨 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率: -0.47% 回报率:周( 0.01% ) 月( -0.23% ) 季( -8.38% ) 年( -44.78% )
- 累计净值:2.3617 排名:周( 146 ),月( 330 ),季度( 99 ),一年( 110 ),今年( 106 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫资源优选基金公告
| 标题 | 时间 |
| 大摩资源:通过齐鲁证券有限公司开办基金定投业务的公告 | 2008-11-24 |
| 大摩资源:参加齐鲁证券基金网上交易费率优惠活动的公告 | 2008-11-11 |
| 大摩资源:招募说明书(更新) | 2008-11-10 |
| 大摩资源:招募说明书(更新)-2008年第2号 | 2008-11-10 |
| 大摩资源:参加万联证券基金网上费率优惠活动的公告 | 2008-10-27 |
| 大摩资源:2008年第三季度报告 | 2008-10-22 |
| 大摩资源:2008年第三季度报告[一] | 2008-10-22 |
| 大摩资源:通过华鑫证券有限责任公司开办基金定投业务的公告 | 2008-10-20 |
| 大摩资源:关于新增中山证券有限责任公司为代销机构并同时开办基金定投业务的公告 | 2008-10-15 |
| 大摩资源:通过海通证券股份有限公司开办基金定投业务的公告 | 2008-09-25 |
| 大摩资源:关于对基金基金资产估值方法调整的公告 | 2008-09-16 |
| 大摩资源:关于股东股权变更的公告 | 2008-09-10 |
| 大摩资源:2008年半年度报告摘要 | 2008-08-26 |
| 大摩资源:2008年半年度报告 | 2008-08-26 |
| 大摩资源:关于变更直销专户户名的公告 | 2008-08-12 |
| 大摩资源:关于北京分公司名称变更的公告 | 2008-07-31 |
| 大摩资源:2008年第二季度报告 | 2008-07-19 |
| 大摩资源: 关于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金参加中国光大银行基金定投申购费率优惠推广活动的公告 | 2008-07-18 |
| 大摩资源:关于基金增加代销机构并同时开办基金定投业务的公告 | 2008-07-14 |
| 大摩资源:关于旗下基金参加中信建投证券有限责任公司基金定时定额申购费率优惠活动的公告 | 2008-07-09 |
|
第1/5页 共
86条记录
|




