- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 孙健 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫货币市场规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 1208.72 | 715.12 | 0.59% |
| 2008-08-26 | 3948.41 | -2739.69 | -0.69% |
| 2008-07-19 | 1436.15 | -227.43 | -0.16% |
| 2008-04-22 | 3948.41 | -2512.26 | -0.64% |
| 2008-03-28 | 2140.78 | 1807.63 | 0.84% |
| 2008-01-19 | 1729.09 | 2219.32 | 1.28% |
| 2007-10-25 | 1257.32 | 471.77 | 0.38% |
| 2007-08-28 | 2140.78 | -883.46 | -0.41% |
| 2007-07-20 | 1118.51 | 138.81 | 0.12% |
| 2007-04-18 | 2140.78 | -1022.27 | -0.48% |
| 2007-01-20 | 4438.27 | -2297.49 | -0.52% |




