- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 李轶 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫货币市场基金公告
| 标题 | 时间 |
| 大摩货币:通过齐鲁证券有限公司开办基金定投业务的公告 | 2008-11-24 |
| 大摩货币:收益支付公告(2008年第11号) | 2008-11-18 |
| 大摩货币:基金经理变更公告 | 2008-11-12 |
| 大摩货币:2008年第三季度报告 | 2008-10-22 |
| 大摩货币:通过华鑫证券有限责任公司开办基金定投业务的公告 | 2008-10-20 |
| 大摩货币:基金收益支付公告 | 2008-10-16 |
| 大摩货币:关于新增中山证券有限责任公司为基金代销机构并同时开办基金定投业务的公告 | 2008-10-15 |
| 大摩货币:基金招募说明书摘要(更新) | 2008-09-26 |
| 大摩货币:通过海通证券股份有限公司开办基金定投业务的公告 | 2008-09-25 |
| 大摩货币:基金收益公告 | 2008-09-22 |
| 大摩货币:基金收益支付公告 | 2008-09-17 |
| 大摩货币:关于对基金基金资产估值方法调整的公告 | 2008-09-16 |
| 大摩货币:关于股东股权变更的公告 | 2008-09-10 |
| 大摩货币:2008年半年度报告摘要 | 2008-08-26 |
| 大摩货币:2008年半年度报告 | 2008-08-26 |
| 大摩货币:收益支付公告 | 2008-08-18 |
| 大摩货币:关于变更直销专户户名的公告 | 2008-08-12 |
| 大摩货币:关于北京分公司名称变更的公告 | 2008-07-31 |
| 上投摩根货币:2008年第二季度报告 | 2008-07-19 |
| 大摩货币:基金收益支付公告(2008年第7号) | 2008-07-16 |
|
第1/5页 共
86条记录
|




