- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 孙庆瑞 李建 管理人:中银基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中银货币规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 13015.05 | 2805.14 | 0.22% |
| 2008-08-28 | 10207.50 | 2807.55 | 0.28% |
| 2008-07-21 | 13886.98 | -871.93 | -0.06% |
| 2008-04-19 | 10207.50 | 3679.47 | 0.36% |
| 2008-03-28 | 6302.04 | 3905.46 | 0.62% |
| 2008-01-21 | 6151.97 | 4055.53 | 0.66% |
| 2007-10-26 | 4772.80 | 1379.17 | 0.29% |
| 2007-08-25 | 6302.04 | -1529.24 | -0.24% |
| 2007-07-18 | 6126.23 | -1353.43 | -0.22% |
| 2007-04-19 | 6302.04 | -175.81 | -0.03% |
| 2007-03-28 | 8604.94 | -2302.90 | -0.27% |
| 2006-10-25 | 13367.66 | -5641.83 | -0.42% |
| 2006-08-26 | 8604.94 | 4762.72 | 0.55% |
| 2006-07-20 | 18453.03 | -5085.37 | -0.28% |
| 2006-04-21 | 8604.94 | 9848.09 | 1.14% |
| 2006-01-20 | 2972.63 | 5632.31 | 1.89% |
| 2005-10-27 | 6795.61 | -3822.98 | -0.56% |




