- 2008-10-28 净值
- 0.5870
- 日排名:( 50 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 许翔 管理人:银华基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 2.21% 回报率:周( -6.26% ) 月( -18.26% ) 季( -33.10% ) 年( -58.55% )
- 累计净值:2.3870 排名:周( 260 ),月( 268 ),季度( 225 ),一年( 200 ),今年( 181 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华88规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 130498.81 | -1944.83 | -0.01% |
| 2008-08-28 | 145832.98 | -15334.17 | -0.11% |
| 2008-07-21 | 133389.95 | -2891.13 | -0.02% |
| 2008-04-18 | 145832.98 | -12443.03 | -0.09% |
| 2008-03-29 | 10728.80 | 135104.18 | 12.59% |
| 2008-01-21 | 155311.27 | -9478.29 | -0.06% |
| 2007-10-26 | 80703.94 | 74607.33 | 0.92% |
| 2007-08-24 | 10728.80 | 69975.14 | 6.52% |
| 2007-07-18 | 19520.36 | 61183.58 | 3.13% |
| 2007-04-19 | 10728.80 | 8791.56 | 0.82% |
| 2007-03-28 | 3378.41 | 7350.39 | 2.18% |
| 2007-01-22 | 3192.49 | 7536.31 | 2.36% |
| 2006-10-25 | 3938.42 | -745.93 | -0.19% |
| 2006-08-26 | 3378.41 | 560.01 | 0.17% |
| 2006-07-20 | 2385.88 | 1552.54 | 0.65% |
| 2006-04-21 | 3378.41 | -992.53 | -0.29% |
| 2006-03-30 | 8256.58 | -4878.17 | -0.59% |
| 2006-01-20 | 3967.00 | -588.59 | -0.15% |
| 2005-10-27 | 4612.79 | -645.80 | -0.14% |
| 2005-08-29 | 8256.58 | -3643.79 | -0.44% |
| 2005-07-21 | 4990.44 | -377.65 | -0.08% |
| 2005-04-21 | 8256.58 | -3266.14 | -0.4% |
| 2005-01-22 | 10875.46 | -2618.88 | -0.24% |




