- 2008-10-29 净值
- 0.5799
- 日排名:( 173 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 许翔 管理人:银华基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -1.21% 回报率:周( -6.10% ) 月( -19.25% ) 季( -33.27% ) 年( -59.64% )
- 累计净值:2.3799 排名:周( 255 ),月( 264 ),季度( 226 ),一年( 200 ),今年( 181 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华88收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ¥-17888147.34 |
| 股票差价收入 | ¥-18114644.61 |
| 债券差价收入 | ¥226497.27 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ¥2964241.14 |
| 股息收入 | ¥187520.16 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥2433971.98 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ¥380575.79 |
| 存款利息收入 | ¥2376901.25 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥342749.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ¥-12166429.16 |
| 基金管理人报酬 | ¥4646254.03 |
| 基金托管费 | ¥967969.58 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ¥153460.24 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥263503.42 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | -- |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ¥-6853046.98 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ¥-146547.53 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ¥-3246672.91 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ¥-15097491.05 |




