- 2008-11-17 净值
- 0.6760
- 日排名:( 367 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 谢礼文 管理人:银华基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -1.02% 回报率:周( -4.38% ) 月( -5.59% ) 季( -28.31% ) 年( -- )
- 累计净值:0.6760 排名:周( 362 ),月( 357 ),季度( 341 ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华全球基金公告
| 标题 | 时间 |
| 银华全球优选:关于调整电话交易基金转换费率的公告 | 2008-11-21 |
| 银华全球优选:持有的停牌股票复牌后估值方法的提示性说明 | 2008-11-11 |
| 银华全球优选:增加代销机构的公告 | 2008-10-28 |
| 银华全球优选:2008年第三季度报告 | 2008-10-23 |
| 银华全球优选:增加代销机构的公告 | 2008-10-22 |
| 银华全球优选:关于基金在交通银行开通定期定额投资业务并参加定期定额投资交易费率优惠活动的公告 | 2008-10-10 |
| 银华全球优选:关于持中国农业银行金穗卡的投资者开通网上直销定期定额业务的公告 | 2008-09-26 |
| 银华核心优选:关于调整旗下基金估值业务的公告 | 2008-09-16 |
| 银华核心优选:增加基金代销机构的公告 | 2008-09-12 |
| 银华核心优选:关于在广东发展银行开通基金定期定额投资业务的公告 | 2008-09-12 |
| 银华核心优选:关于基金参加中国光大银行开办的基金定期定额投资费率优惠及网上银行交易费率优惠活动的公告 | 2008-08-30 |
| 银华核心优选:关于调整中国农业银行金穗卡网上直销申购费率的公告 | 2008-08-27 |
| 银华核心优选:关于基金2008年8月22日暂停申购业务的公告 | 2008-08-23 |
| 银华核心优选:关于开放赎回业务的公告 | 2008-08-22 |
| 银华全球:关于基金在银河证券及海通证券开通定期定额投资业务并参加优惠活动的公告 | 2008-08-09 |
| 银华核心优选:关于基金2008年8月6日暂停申购业务的公告 | 2008-08-08 |
| 银华核心优选:关于在中信建投证券开通定期定额投资业务并参加优惠活动的公告 | 2008-07-11 |
| 银华核心优选:基金资产净值公告 | 2008-06-28 |
| 银华核心优选:基金因香港联合交易所休市暂停交易的提示性公告 | 2008-06-28 |
| 银华核心优选:基金资产净值公告 | 2008-06-21 |
|
第1/2页 共
26条记录
|




