- 2008-10-06 净值
- 0.7880
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 谢礼文 管理人:银华基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -8.27% 回报率:周( -8.27% ) 月( -11.26% ) 季( -18.17% ) 年( -- )
- 累计净值:0.7880 排名:周( 343 ),月( 338 ),季度( 222 ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华全球相关新闻
| 标题 | 时间 |
| QDII净值上周集体受损 银华全球优选跌破一元 | 2008-6-17 |
| 银华全球核心优选基金成立 | 2008-5-27 |
| 银华全球核心基金:汲取前车之鉴 稳健投资海外 | 2008-4-30 |
| 银华全球核心优选基金发行 | 2008-4-23 |
| 银华全球核心优选基金正式发行 | 2008-4-23 |
| 长信双利 银华全球核心发行 | 2008-4-22 |
| 银华全球核心优选基金昨发行 | 2008-4-22 |
| 银华全球核心优选基金今发 | 2008-4-21 |
| 银华全球核心优选基金获批 首推FOF概念 | 2008-4-10 |
| 银华全球核心优选基金获批 | 2008-4-10 |
| 国内第7只QDII基金银华全球核心优选获准发行 | 2008-4-10 |




