- 2008-11-03 净值
- 1.0240
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 李硕 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -0.29% 回报率:周( 0.29% ) 月( -11.27% ) 季( -23.01% ) 年( -38.39% )
- 累计净值:2.1340 排名:周( 67 ),月( 56 ),季度( 50 ),一年( 22 ),今年( 21 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久恒持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 10.0 | 260.0 | 7.36 |
| 2 | 康缘药业 | 600557 | 15.0 | 250.95 | 7.1 |
| 3 | 双鹭药业 | 002038 | 6.98094 | 201.60954719999998 | 5.71 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 10.0 | 176.2 | 4.99 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 1.0 | 131.89 | 3.73 |
| 6 | 文山电力 | 600995 | 10.5 | 104.055 | 2.95 |
| 7 | 哈空调 | 600202 | 9.1 | 85.631 | 2.42 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 15.0 | 82.05 | 2.32 |
| 9 | 长江电力 | 600900 | 8.0 | 73.36 | 2.08 |
| 10 | 莫高股份 | 600543 | 7.0 | 71.05 | 2.01 |




