- 2008-10-28 净值
- 1.0330
- 日排名:( 191 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 李硕 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 1.18% 回报率:周( -2.27% ) 月( -10.49% ) 季( -23.59% ) 年( -36.90% )
- 累计净值:2.1430 排名:周( 99 ),月( 111 ),季度( 108 ),一年( 46 ),今年( 47 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久恒规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 3228.40 | -168.04 | -0.05% |
| 2008-08-29 | 4388.98 | -1160.58 | -0.26% |
| 2008-07-18 | 4075.63 | -847.22 | -0.21% |
| 2008-04-21 | 4388.98 | -313.35 | -0.07% |
| 2008-03-26 | 2670.59 | 1718.39 | 0.64% |
| 2008-01-22 | 5120.28 | -731.29 | -0.14% |
| 2007-10-24 | 7697.77 | -2577.49 | -0.33% |
| 2007-08-25 | 2670.59 | 5027.18 | 1.88% |
| 2007-07-19 | 13325.70 | -5627.94 | -0.42% |
| 2007-04-20 | 2670.59 | 10655.11 | 3.99% |
| 2007-03-29 | 4144.47 | -1473.89 | -0.36% |
| 2007-01-19 | 3327.47 | -656.88 | -0.2% |
| 2006-10-26 | 3797.19 | -469.72 | -0.12% |
| 2006-08-28 | 4144.47 | -347.28 | -0.08% |
| 2006-07-19 | 3999.86 | -202.67 | -0.05% |
| 2006-04-19 | 4144.47 | -144.62 | -0.03% |
| 2006-03-31 | 8525.47 | -4381.00 | -0.51% |
| 2006-01-21 | 4529.67 | -385.20 | -0.09% |
| 2005-10-28 | 4426.94 | 102.74 | 0.02% |
| 2005-08-24 | 8525.47 | -4098.53 | -0.48% |
| 2005-07-19 | 6335.38 | -1908.45 | -0.3% |
| 2005-04-21 | 8525.47 | -2190.09 | -0.26% |
| 2005-03-31 | 13061.84 | -4536.37 | -0.35% |
| 2005-01-22 | 9843.99 | -1318.52 | -0.13% |
| 2004-10-28 | 11082.97 | -1238.98 | -0.11% |
| 2004-08-28 | 13061.84 | -1978.87 | -0.15% |




