- 2008-10-08 净值
- 0.7782
- 日排名:( 326 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:招商银行
- 日增长率: -3.56% 回报率:周( -9.15% ) 月( -6.72% ) 季( -29.95% ) 年( -63.41% )
- 累计净值:3.6382 排名:周( 322 ),月( 306 ),季度( 311 ),一年( 264 ),今年( 265 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久泰持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 21.59121 | 1063.5830045999999 | 5.1 |
| 2 | 交通银行 | 601328 | 93.66214 | 700.5928072 | 3.36 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 31.79417 | 699.47174 | 3.35 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 23.96869 | 573.3310647999999 | 2.75 |
| 5 | 工商银行 | 601398 | 101.6376 | 504.122496 | 2.42 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 19.20937 | 489.26265390000003 | 2.35 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 84.39263 | 481.03799100000003 | 2.31 |
| 8 | 万科A | 000002 | 47.10171 | 424.3864071 | 2.04 |
| 9 | 长江电力 | 600900 | 27.77723 | 406.93641950000006 | 1.95 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 10.03336 | 376.9533352 | 1.81 |




