- 2008-10-28 净值
- 0.6567
- 日排名:( 19 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:招商银行
- 日增长率: 2.91% 回报率:周( -9.22% ) 月( -23.34% ) 季( -42.18% ) 年( -67.61% )
- 累计净值:3.5167 排名:周( 328 ),月( 324 ),季度( 318 ),一年( 262 ),今年( 264 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久泰规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 19497.89 | 1687.19 | 0.09% |
| 2008-08-29 | 18860.94 | 636.95 | 0.03% |
| 2008-07-18 | 17386.02 | 2111.87 | 0.12% |
| 2008-04-21 | 18860.94 | -1474.92 | -0.08% |
| 2008-03-26 | 2287.36 | 16573.58 | 7.25% |
| 2008-01-22 | 5583.84 | 13277.09 | 2.38% |
| 2007-10-24 | 5090.53 | 493.31 | 0.1% |
| 2007-08-25 | 2287.36 | 2803.18 | 1.23% |
| 2007-07-19 | 2800.82 | 2289.71 | 0.82% |
| 2007-04-20 | 2287.36 | 513.47 | 0.22% |
| 2007-03-29 | 12286.03 | -9998.68 | -0.81% |
| 2007-01-19 | 2740.89 | -453.53 | -0.17% |
| 2006-10-26 | 3110.60 | -369.72 | -0.12% |
| 2006-08-28 | 12286.03 | -9175.43 | -0.75% |
| 2006-07-20 | 7672.77 | -4562.16 | -0.59% |
| 2006-04-19 | 12286.03 | -4613.26 | -0.38% |
| 2006-03-31 | 19782.34 | -7496.30 | -0.38% |
| 2006-01-21 | 11943.27 | 342.76 | 0.03% |
| 2005-10-28 | 19037.16 | -7093.89 | -0.37% |
| 2005-08-24 | 19782.34 | -745.17 | -0.04% |
| 2005-07-19 | 16628.02 | 2409.14 | 0.14% |
| 2005-04-21 | 19782.34 | -3154.31 | -0.16% |
| 2005-01-22 | 17075.83 | 2706.51 | 0.16% |
| 2004-10-28 | 15120.21 | 1955.62 | 0.13% |




