基金买卖网
首页 > 基金超市 > 长城消费 (200006)
长城消费 ( 200006 ) 申购: 开放  赎回: 开放    全称: 长城消费增值股票型证券投资基金  类型一: 契约型开放式  类型二: 股票型
我要关注
  • 2008-11-21 净值
  • 0.5379
  • 日排名:( 351 )
  • 第一次在本站购买基金,请先在线开户。
  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 杨军   管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
  • 日增长率: -0.98%  回报率:周( -1.38% ) 月( 0.98% ) 季( -21.59% ) 年( -48.19% )
  • 累计净值:1.9779   排名:周( 337 ),月( 271 ),季度( 307 ),一年( 153 ),今年( 137 )
长城消费持股变动
 累计买入金额前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占期初净值比例(%)
1 600000 浦发银行 11222.918301300002 110.91
2 600019 宝钢股份 8349.9617766 82.52
3 600016 民生银行 7326.462916900001 72.4
4 601166 兴业银行 7255.3087684 71.7
5 600036 招商银行 5918.608578400001 58.49
6 600005 武钢股份 5868.6199322 58.0
7 000002 万科A 5063.1754562 50.04
8 600015 华夏银行 3935.6815287 38.89
9 600309 烟台万华 3605.8938554 35.63
10 600761 安徽合力 3003.0606510000002 29.68
11 601988 中国银行 2966.0988988999998 29.31
12 600415 小商品城 2735.7229948000004 27.04
13 600519 贵州茅台 2701.9109123000003 26.7
14 600150 中国船舶 2683.515178 26.52
15 000898 鞍钢股份 2601.3911368999998 25.71
16 600383 金地集团 2589.0096236 25.59
17 000001 深发展A 2546.4050243 25.16
18 000825 太钢不锈 2533.4195691 25.04
19 000792 盐湖钾肥 2526.5759116 24.97
20 601398 工商银行 2496.153469 24.67

 累计卖出金额前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占期初净值比例(%)
1 600000 浦发银行 8850.0485142 87.46
2 600019 宝钢股份 8518.1694168 84.18
3 000002 万科A 5297.897178 52.36
4 600150 中国船舶 4762.84907 47.07
5 600005 武钢股份 4650.2256852 45.95
6 600519 贵州茅台 4217.8389216000005 41.68
7 600016 民生银行 3775.0391536 37.31
8 002024 苏宁电器 3771.5395272 37.27
9 600036 招商银行 3538.0968385 34.96
10 000792 盐湖钾肥 3338.6666908999996 32.99
11 600015 华夏银行 3198.7569663 31.61
12 600383 金地集团 2938.4188863 29.04
13 000825 太钢不锈 2707.8464479000004 26.76
14 000898 鞍钢股份 2700.4203875 26.69
15 000157 中联重科 2701.0510428 26.69
16 600030 中信证券 2493.7290946000003 24.64
17 000623 吉林敖东 2453.7780133 24.25
18 000528 柳 工 2334.8431899 23.07
19 601166 兴业银行 2314.7000086000003 22.87
20 600583 海油工程 2303.6055507 22.76

关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788