- 2008-11-27 净值
- 0.5215
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨军 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 0.58% 回报率:周( -3.99% ) 月( 9.65% ) 季( -20.80% ) 年( -48.21% )
- 累计净值:1.9615 排名:周( 360 ),月( 90 ),季度( 323 ),一年( 179 ),今年( 149 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城消费持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 190.73174 | 2979.2297788 | 7.56 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 170.05768 | 2794.0476824 | 7.09 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 154.83511 | 2728.1946382 | 6.92 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 402.48164 | 2076.8052624 | 5.27 |
| 5 | 宝钢股份 | 600019 | 183.58008 | 1334.6271815999999 | 3.39 |
| 6 | 武钢股份 | 600005 | 175.97177 | 1325.0674281 | 3.36 |
| 7 | 小商品城 | 600415 | 28.08429 | 1246.942476 | 3.16 |
| 8 | 深发展A | 000001 | 78.05645 | 1170.0661855 | 2.97 |
| 9 | 工商银行 | 601398 | 218.94098 | 952.3932629999999 | 2.42 |
| 10 | 泸州老窖 | 000568 | 35.01899 | 910.49374 | 2.31 |




