- 2008-10-28 净值
- 0.4899
- 日排名:( 16 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨军 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 3.01% 回报率:周( -8.03% ) 月( -18.59% ) 季( -34.73% ) 年( -55.14% )
- 累计净值:1.9299 排名:周( 319 ),月( 274 ),季度( 253 ),一年( 148 ),今年( 144 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城消费规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 65883.08 | -390.43 | -0.01% |
| 2008-08-29 | 64405.45 | 1477.63 | 0.02% |
| 2008-07-18 | 65352.48 | 530.59 | 0.01% |
| 2008-04-21 | 64405.45 | 947.04 | 0.01% |
| 2008-03-26 | 6521.67 | 57883.78 | 8.88% |
| 2008-01-22 | 43542.44 | 20863.01 | 0.48% |
| 2007-10-24 | 13160.93 | 30381.50 | 2.31% |
| 2007-08-25 | 6521.67 | 6639.26 | 1.02% |
| 2007-07-19 | 20868.34 | -7707.40 | -0.37% |
| 2007-04-20 | 6521.67 | 14346.67 | 2.2% |
| 2007-01-19 | 8859.22 | -2337.55 | -0.26% |
| 2006-10-26 | 10855.10 | -1995.89 | -0.18% |
| 2006-08-28 | 9155.18 | 1699.92 | 0.19% |
| 2006-07-19 | 9155.18 | 1699.92 | 0.19% |




