- 2008-11-28 净值
- 0.5091
- 日排名:( 362 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨军 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -2.38% 回报率:周( -5.35% ) 月( 3.92% ) 季( -22.97% ) 年( -49.22% )
- 累计净值:1.9491 排名:周( 363 ),月( 215 ),季度( 326 ),一年( 192 ),今年( 162 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城消费基金公告
| 标题 | 时间 |
| 长城消费:关于通过齐鲁证券有限责任公司开办基金定期定额投资业务的公告 | 2008-12-01 |
| 长城消费:关于所持有的云天化股票市价估值方法的公告 | 2008-11-20 |
| 长城消费:更新的招募说明书摘要 | 2008-11-18 |
| 长城消费:招募说明书(更新) | 2008-11-18 |
| 长城消费:通过光大证券股份有限公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告 | 2008-10-24 |
| 长城消费:2008年第三季度报告 | 2008-10-24 |
| 长城消费:关于基金所持长期停牌股票估值调整结果的公告 | 2008-09-17 |
| 长城消费:关于基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 2008-09-16 |
| 长城消费:关于增加长江证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2008-09-01 |
| 长城消费:2008年半年度报告摘要 | 2008-08-29 |
| 长城消费:关于调整网上直销申购费率的公告 | 2008-08-27 |
| 长城消费:关于基金通过中国光大银行股份有限公司定投前端申购实行费率优惠的公告 | 2008-07-18 |
| 长城消费:2008年第二季度报告 | 2008-07-18 |
| 长城消费:关于变更直销账户的公告 | 2008-07-15 |
| 长城消费:关于通过中信建投证券有限责任公司定投前端申购实行费率优惠的公告 | 2008-07-11 |
| 长城消费:关于增加西部证券股份有限公司为基金代销机构的公告 | 2008-07-10 |
| 长城消费:关于增加中国建银投资证券有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2008-07-10 |
| 长城消费:关于通过中国民生银行股份有限公司开办基金定期定额投资业务的公告 | 2008-07-09 |
| 长城消费:关于增加深圳发展银行股份有限公司为基金代销机构的公告 | 2008-06-20 |
| 长城消费:关于在交通银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 | 2008-06-19 |
|
第1/5页 共
92条记录
|




