- 2008-11-28 净值
- 0.5091
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨军 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -2.38% 回报率:周( -5.35% ) 月( 3.92% ) 季( -22.97% ) 年( -49.22% )
- 累计净值:1.9491 排名:周( 363 ),月( 215 ),季度( 326 ),一年( 192 ),今年( 162 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城消费收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ¥32567314.24 |
| 股票差价收入 | ¥26327272.68 |
| 债券差价收入 | -- |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ¥3503893.28 |
| 股息收入 | ¥2394634.34 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥228365.30 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ¥1097597.68 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥880893.64 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ¥37168805.20 |
| 基金管理人报酬 | ¥3524547.45 |
| 基金托管费 | ¥587424.56 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥81484.92 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ¥15926.34 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ¥47779.02 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ¥17779.56 |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ¥53894415.64 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ¥36831630.70 |




