- 2008-10-08 净值
- 0.4570
- 日排名:( 321 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -3.42% 回报率:周( -8.87% ) 月( -8.25% ) 季( -27.36% ) 年( -56.74% )
- 累计净值:1.3388 排名:周( 317 ),月( 326 ),季度( 286 ),一年( 223 ),今年( 251 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城回报持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 7012.162049099999 | 29.31 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 5965.660533300001 | 24.94 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 5736.123143 | 23.98 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 5155.4133854 | 21.55 |
| 5 | 600309 | 烟台万华 | 4521.9327419 | 18.9 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 4220.307438 | 17.64 |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 3833.9921432 | 16.03 |
| 8 | 000001 | 深发展A | 3649.1877382 | 15.25 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 3377.6904975 | 14.12 |
| 10 | 600029 | 南方航空 | 3373.1468825 | 14.1 |
| 11 | 000792 | 盐湖钾肥 | 3336.5872122 | 13.95 |
| 12 | 601398 | 工商银行 | 3220.5073146 | 13.46 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 3195.3397932999997 | 13.36 |
| 14 | 000898 | 鞍钢股份 | 3183.8974944 | 13.31 |
| 15 | 601006 | 大秦铁路 | 3069.5022639 | 12.83 |
| 16 | 000568 | 泸州老窖 | 3055.2697462 | 12.77 |
| 17 | 000002 | 万科A | 3003.5913084 | 12.56 |
| 18 | 600150 | 中国船舶 | 2964.2937422000005 | 12.39 |
| 19 | 600030 | 中信证券 | 2915.9745276 | 12.19 |
| 20 | 000983 | 西山煤电 | 2824.3101787 | 11.81 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600019 | 宝钢股份 | 3608.2265538 | 15.08 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 3074.21163 | 12.85 |
| 3 | 600005 | 武钢股份 | 2927.1315835 | 12.24 |
| 4 | 000002 | 万科A | 2760.993282 | 11.54 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 2182.4870542 | 9.12 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 2106.0602668 | 8.8 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 1734.9907647 | 7.25 |
| 8 | 600058 | 五矿发展 | 1695.4657496 | 7.09 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 1496.5670526 | 6.26 |
| 10 | 600015 | 华夏银行 | 1412.6388775 | 5.91 |
| 11 | 600717 | 天津港 | 1289.8072883 | 5.39 |
| 12 | 600000 | 浦发银行 | 1256.8750444 | 5.25 |
| 13 | 000088 | 盐 田 港 | 1212.6711088 | 5.07 |
| 14 | 601318 | 中国平安 | 1054.6846929 | 4.41 |
| 15 | 000089 | 深圳机场 | 1001.391922 | 4.19 |
| 16 | 600118 | 中国卫星 | 922.6405312999999 | 3.86 |
| 17 | 000410 | 沈阳机床 | 859.9378862000001 | 3.59 |
| 18 | 600360 | 华微电子 | 843.563894 | 3.53 |
| 19 | 601600 | 中国铝业 | 840.8047429999999 | 3.51 |
| 20 | 600104 | 上海汽车 | 798.8687354000001 | 3.34 |




