- 2008-10-08 净值
- 0.4570
- 日排名:( 321 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -3.42% 回报率:周( -8.87% ) 月( -8.25% ) 季( -27.36% ) 年( -56.74% )
- 累计净值:1.3388 排名:周( 317 ),月( 326 ),季度( 286 ),一年( 223 ),今年( 251 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城回报持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 361.75091 | 8472.2063122 | 8.55 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 221.14166 | 4865.11652 | 4.91 |
| 3 | 泸州老窖 | 000568 | 141.16935 | 4247.7857415 | 4.29 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 670.89405 | 3824.096085 | 3.86 |
| 5 | 新安股份 | 600596 | 51.79846 | 3130.6989224 | 3.16 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 85.16152 | 2169.0639144 | 2.19 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 15.43424 | 2138.8769792 | 2.16 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 42.05144 | 2071.4539344 | 2.09 |
| 9 | 盐湖钾肥 | 000792 | 22.191 | 1955.47092 | 1.97 |
| 10 | 深发展A | 000001 | 96.77658 | 1870.6912914 | 1.89 |




