- 2008-11-26 净值
- 0.4283
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: 0.23% 回报率:周( -4.35% ) 月( 4.03% ) 季( -21.11% ) 年( -55.41% )
- 累计净值:1.2742 排名:周( 308 ),月( 73 ),季度( 308 ),一年( 241 ),今年( 246 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城回报收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ¥369368502.95 |
| 股票差价收入 | ¥369368502.95 |
| 债券差价收入 | -- |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ¥1687087.58 |
| 股息收入 | ¥505697.58 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ¥2023046.39 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥1181390.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ¥922670.46 |
| 基金收入 | ¥374001307.38 |
| 基金管理人报酬 | ¥8309244.91 |
| 基金托管费 | ¥1384874.15 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥139434.00 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ¥40000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ¥75000.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ¥192168194.05 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ¥324975315.50 |
| 期末未分配收益 | ¥41520575.98 |




