- 2008-10-08 净值
- 0.7142
- 日排名:( 300 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 冯皓 马北雁 管理人:南方基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -2.82% 回报率:周( -7.31% ) 月( -6.68% ) 季( -24.63% ) 年( -53.28% )
- 累计净值:1.5179 排名:周( 283 ),月( 304 ),季度( 239 ),一年( 180 ),今年( 172 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南稳贰号持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 盐湖钾肥 | 000792 | 96.57288 | 8510.0021856 | 8.43 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 241.07359 | 5766.4802727999995 | 5.71 |
| 3 | 吉林敖东 | 000623 | 171.56908 | 5625.7501332 | 5.57 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 40.0 | 5543.2 | 5.49 |
| 5 | 北大荒 | 600598 | 326.98553 | 5231.76848 | 5.18 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 135.49526 | 5053.973198 | 5.01 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 116.97643 | 4394.8044751 | 4.35 |
| 8 | 万科A | 000002 | 358.15171 | 3226.9469071 | 3.2 |
| 9 | 宝钢股份 | 600019 | 361.88098 | 3151.9833357999996 | 3.12 |
| 10 | 武钢股份 | 600005 | 307.29336 | 2999.1831936000003 | 2.97 |




