- 2008-11-13 净值
- 0.6758
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 应帅 张慎平 管理人:南方基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 2.66% 回报率:周( 8.20% ) 月( -3.24% ) 季( -17.46% ) 年( -51.16% )
- 累计净值:0.6758 排名:周( 121 ),月( 205 ),季度( 169 ),一年( 181 ),今年( 165 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方成份精选持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 19315.4541283 | 6.36 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 18209.8703393 | 6.0 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 15648.8859429 | 5.15 |
| 4 | 000002 | 万科A | 13807.9296335 | 4.55 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 11837.322536 | 3.9 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 11023.449468399998 | 3.63 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 9261.6370343 | 3.05 |
| 8 | 601390 | 中国中铁 | 9023.697060800001 | 2.97 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 8481.5252275 | 2.79 |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | 7343.935856 | 2.42 |
| 11 | 000825 | 太钢不锈 | 6926.2002213 | 2.28 |
| 12 | 600309 | 烟台万华 | 6721.5544213 | 2.21 |
| 13 | 601088 | 中国神华 | 6129.6184611 | 2.02 |
| 14 | 601939 | 建设银行 | 6098.5862113 | 2.01 |
| 15 | 600015 | 华夏银行 | 5743.310094099999 | 1.89 |
| 16 | 600050 | 中国联通 | 5706.9301673 | 1.88 |
| 17 | 000858 | 五 粮 液 | 5688.8696971 | 1.87 |
| 18 | 000568 | 泸州老窖 | 5579.363051699999 | 1.84 |
| 19 | 000039 | 中集集团 | 5193.8155251 | 1.71 |
| 20 | 600028 | 中国石化 | 5188.5803185 | 1.71 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 15862.1955901 | 5.22 |
| 2 | 000002 | 万科A | 15564.7505482 | 5.13 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 13064.7626727 | 4.3 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 12932.176463900001 | 4.26 |
| 5 | 601919 | 中国远洋 | 8019.7059219 | 2.64 |
| 6 | 000825 | 太钢不锈 | 6194.5731095 | 2.04 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 6071.028723300001 | 2.0 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 6015.213974400001 | 1.98 |
| 9 | 000039 | 中集集团 | 5831.9052748 | 1.92 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 5568.404699199999 | 1.83 |
| 11 | 000027 | 深圳能源 | 5273.5434345 | 1.74 |
| 12 | 600900 | 长江电力 | 5092.4387947000005 | 1.68 |
| 13 | 000338 | 潍柴动力 | 4966.9650016000005 | 1.64 |
| 14 | 600320 | 振华港机 | 4818.468907099999 | 1.59 |
| 15 | 601166 | 兴业银行 | 4593.982911499999 | 1.51 |
| 16 | 600739 | 辽宁成大 | 4471.780315 | 1.47 |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | 4314.8941251 | 1.42 |
| 18 | 600383 | 金地集团 | 4074.3846072 | 1.34 |
| 19 | 600005 | 武钢股份 | 3847.7926119999997 | 1.27 |
| 20 | 600309 | 烟台万华 | 3187.300467 | 1.05 |




