- 2008-10-08 净值
- 0.4960
- 日排名:( 274 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 汪澂 蒋朋宸 管理人:南方基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -2.55% 回报率:周( -6.94% ) 月( 3.77% ) 季( -28.22% ) 年( -- )
- 累计净值:0.4960 排名:周( 269 ),月( 6 ),季度( 293 ),一年( -- ),今年( 212 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方隆元持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 89.82974 | 5623.341724 | 6.25 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 217.09646 | 5192.9473232 | 5.77 |
| 3 | 盐湖钾肥 | 000792 | 57.70188 | 5084.6896656 | 5.65 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 253.93002 | 4626.6049644 | 5.14 |
| 5 | 中国神华 | 601088 | 113.99893 | 4282.9398001 | 4.76 |
| 6 | 中国联通 | 600050 | 634.5508 | 4232.453836000001 | 4.7 |
| 7 | 中国中铁 | 601390 | 740.426 | 3850.2152 | 4.28 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 76.23798 | 3755.4828948000004 | 4.17 |
| 9 | 双汇发展 | 000895 | 92.11447 | 3435.8697310000002 | 3.82 |
| 10 | 辽宁成大 | 600739 | 117.0505 | 2907.53442 | 3.23 |




