- 2008-10-08 净值
- 1.0506
- 日排名:( 50 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 刘情剑 高峰 管理人:南方基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 0.30% 回报率:周( 0.32% ) 月( 2.28% ) 季( 1.27% ) 年( 4.70% )
- 累计净值:1.1158 排名:周( 53 ),月( 38 ),季度( 49 ),一年( 16 ),今年( 21 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方多利持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 204.3412 | 1.22 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 180.96507 | 1.08 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 174.9627 | 1.05 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | 161.75836800000002 | 0.97 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 60.0 | 0.36 |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 44.125 | 0.26 |
| 7 | 601866 | 中海集运 | 43.8906 | 0.26 |
| 8 | 601808 | 中海油服 | 29.2041504 | 0.17 |
| 9 | 601918 | 国投新集 | 26.2031616 | 0.16 |
| 10 | 002194 | 武汉凡谷 | 12.132711 | 0.07 |
| 11 | 002185 | 华天科技 | 5.5067835 | 0.03 |
| 12 | 002183 | 怡亚通 | 5.2269 | 0.03 |
| 13 | 002186 | 全聚德 | 3.2756501 | 0.02 |
| 14 | 002184 | 海得控制 | 3.9154079999999998 | 0.02 |
| 15 | 002187 | 广百股份 | 3.6510512 | 0.02 |
| 16 | 002189 | 利达光电 | 1.69371 | 0.01 |
| 17 | 002179 | 中航光电 | 1.37615 | 0.01 |
| 18 | 002190 | 成飞集成 | 2.039202 | 0.01 |
| 19 | 002188 | 新嘉联 | 1.981776 | 0.01 |
| 20 | 002180 | 万力达 | 1.8044 | 0.01 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 193.696268 | 1.16 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 120.70319369999999 | 0.72 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 101.5780124 | 0.61 |
| 4 | 601866 | 中海集运 | 71.1014156 | 0.42 |
| 5 | 601169 | 北京银行 | 69.27035690000001 | 0.41 |
| 6 | 601390 | 中国中铁 | 39.034421 | 0.23 |
| 7 | 002183 | 怡亚通 | 11.513184299999999 | 0.07 |
| 8 | 002194 | 武汉凡谷 | 10.750877 | 0.06 |
| 9 | 002180 | 万力达 | 4.341118499999999 | 0.03 |
| 10 | 002187 | 广百股份 | 4.3560706 | 0.03 |
| 11 | 002186 | 全聚德 | 4.1412089000000005 | 0.02 |
| 12 | 002179 | 中航光电 | 4.0288216 | 0.02 |
| 13 | 002185 | 华天科技 | 3.9997349 | 0.02 |
| 14 | 002184 | 海得控制 | 2.583738 | 0.02 |
| 15 | 002189 | 利达光电 | 0.9040092 | 0.01 |
| 16 | 002177 | 御银股份 | 2.503993 | 0.01 |
| 17 | 002188 | 新嘉联 | 1.4744552 | 0.01 |
| 18 | 002190 | 成飞集成 | 1.281067 | 0.01 |
| 19 | 002181 | 粤传媒 | 1.0516372 | 0.01 |
| 20 | 002166 | 莱茵生物 | 0.8112757 | 0.0 |




