- 2008-11-07 净值
- 0.4621
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 龙苏云 管理人:金鹰基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: 1.01% 回报率:周( 0.96% ) 月( -11.59% ) 季( -26.87% ) 年( -57.76% )
- 累计净值:1.9474 排名:周( 22 ),月( 135 ),季度( 139 ),一年( 164 ),今年( 169 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰优选持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 5048.7898364 | 773.49 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 2504.1614234 | 383.64 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 2084.4925869999997 | 319.35 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 2002.5754481000001 | 306.8 |
| 5 | 600102 | 莱钢股份 | 1900.6345594999998 | 291.18 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 1685.5977646000001 | 258.24 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 1679.6540088999998 | 257.33 |
| 8 | 000839 | 中信国安 | 1603.3892876 | 245.64 |
| 9 | 000402 | 金 融 街 | 1573.9621278999998 | 241.13 |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | 1544.3024469 | 236.59 |
| 11 | 002095 | 生意宝 | 1517.7042130000002 | 232.52 |
| 12 | 600887 | 伊利股份 | 1516.9847719999998 | 232.41 |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 1427.1711907 | 218.65 |
| 14 | 000001 | 深发展A | 1356.7854412000002 | 207.86 |
| 15 | 000983 | 西山煤电 | 1275.5502219 | 195.42 |
| 16 | 600096 | 云天化 | 1216.274504 | 186.34 |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | 1173.7926677 | 179.83 |
| 18 | 601857 | 中国石油 | 1097.6882581 | 168.17 |
| 19 | 600438 | 通威股份 | 1017.9920476000001 | 155.96 |
| 20 | 000858 | 五 粮 液 | 1004.9214162000001 | 153.96 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 4160.996167 | 637.47 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 2615.5250062 | 400.7 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 2339.2469678 | 358.38 |
| 4 | 600102 | 莱钢股份 | 2132.8485943 | 326.76 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 2081.6790996 | 318.92 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 2079.6502693 | 318.61 |
| 7 | 000402 | 金 融 街 | 1817.0594784999998 | 278.38 |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 1678.5553467 | 257.16 |
| 9 | 600005 | 武钢股份 | 1616.8914077000002 | 247.71 |
| 10 | 000839 | 中信国安 | 1577.7470174 | 241.71 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 1312.1030248 | 201.02 |
| 12 | 600887 | 伊利股份 | 1218.2114578 | 186.63 |
| 13 | 600320 | 振华港机 | 1139.3450371 | 174.55 |
| 14 | 600009 | 上海机场 | 1098.9047338 | 168.35 |
| 15 | 600096 | 云天化 | 992.6040764 | 152.07 |
| 16 | 600030 | 中信证券 | 968.8345955 | 148.43 |
| 17 | 000729 | 燕京啤酒 | 967.7556457 | 148.26 |
| 18 | 000539 | 粤电力A | 962.5463428 | 147.46 |
| 19 | 601006 | 大秦铁路 | 896.540294 | 137.35 |
| 20 | 601333 | 广深铁路 | 891.6625759000001 | 136.6 |




