- 2008-10-28 净值
- 0.4607
- 日排名:( 165 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 龙苏云 管理人:金鹰基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: 1.32% 回报率:周( -5.42% ) 月( -15.88% ) 季( -33.30% ) 年( -57.76% )
- 累计净值:1.9453 排名:周( 211 ),月( 207 ),季度( 227 ),一年( 192 ),今年( 203 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰优选规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 28222.46 | -744.17 | -0.03% |
| 2008-08-26 | 19955.18 | 8267.29 | 0.41% |
| 2008-07-19 | 29532.00 | -1309.53 | -0.04% |
| 2008-04-22 | 19955.18 | 9576.82 | 0.48% |
| 2008-03-28 | 456.77 | 13717.35 | 30.03% |
| 2008-01-18 | 9153.65 | 5020.47 | 0.55% |
| 2007-10-25 | 15717.93 | -6564.28 | -0.42% |
| 2007-08-28 | 456.77 | 15261.16 | 33.41% |
| 2007-07-20 | 925.41 | 14792.52 | 15.98% |
| 2007-04-18 | 456.77 | 468.64 | 1.03% |
| 2007-03-31 | 3670.21 | -3213.44 | -0.88% |
| 2007-01-20 | 750.46 | -293.69 | -0.39% |
| 2006-10-27 | 1001.27 | -250.81 | -0.25% |
| 2006-08-24 | 3670.21 | -2668.94 | -0.73% |
| 2006-07-19 | 2576.35 | -1575.08 | -0.61% |
| 2006-04-20 | 3670.21 | -1093.86 | -0.3% |
| 2006-03-28 | 4369.52 | -699.30 | -0.16% |
| 2006-01-23 | 3949.33 | -279.12 | -0.07% |
| 2005-10-26 | 4273.18 | -323.85 | -0.08% |
| 2005-08-26 | 4369.52 | -96.34 | -0.02% |
| 2005-07-20 | 4309.49 | -36.31 | -0.01% |
| 2005-04-20 | 4369.52 | -60.03 | -0.01% |
| 2005-03-30 | 7447.40 | -3077.89 | -0.41% |
| 2005-01-22 | 4522.88 | -153.37 | -0.03% |
| 2004-10-27 | 4523.96 | -1.08 | -0.0% |
| 2004-08-28 | 7447.40 | -2923.45 | -0.39% |




