- 2008-10-29 净值
- 0.4978
- 日排名:( 182 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 刘丰元 管理人:宝盈基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.23% 回报率:周( -4.58% ) 月( -15.22% ) 季( -30.10% ) 年( -52.16% )
- 累计净值:2.3196 排名:周( 183 ),月( 161 ),季度( 163 ),一年( 104 ),今年( 91 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝盈鸿利持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 1361.7523452 | 58.15 |
| 2 | 600238 | 海南椰岛 | 1092.6072487000001 | 46.66 |
| 3 | 000060 | 中金岭南 | 1088.0917325 | 46.46 |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 1073.6273009000001 | 45.84 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 1067.1289040000001 | 45.57 |
| 6 | 600580 | 卧龙电气 | 912.1400617 | 38.95 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 897.2501268999999 | 38.31 |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 786.4858191 | 33.58 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 778.8791094 | 33.26 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 739.6891594 | 31.59 |
| 11 | 000069 | 华侨城A | 738.1101273999999 | 31.52 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 715.0699686 | 30.53 |
| 13 | 000002 | 万科A | 692.7470573 | 29.58 |
| 14 | 000401 | 冀东水泥 | 617.9566571 | 26.39 |
| 15 | 000024 | 招商地产 | 608.3711134 | 25.98 |
| 16 | 600111 | 包钢稀土 | 605.1958155 | 25.84 |
| 17 | 600547 | 山东黄金 | 592.9866369 | 25.32 |
| 18 | 600616 | 金枫酒业 | 558.4396293 | 23.85 |
| 19 | 600005 | 武钢股份 | 547.4374766 | 23.38 |
| 20 | 600075 | 新疆天业 | 517.9245185999999 | 22.12 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 1593.8831552000001 | 68.06 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 1257.8563387000002 | 53.71 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 1204.4353673 | 51.43 |
| 4 | 000069 | 华侨城A | 1102.0202826 | 47.06 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 1017.2292376 | 43.44 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 898.0413897 | 38.35 |
| 7 | 000024 | 招商地产 | 810.0159116 | 34.59 |
| 8 | 600111 | 包钢稀土 | 761.9427004 | 32.54 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 662.316613 | 28.28 |
| 10 | 600075 | 新疆天业 | 570.6433903 | 24.37 |
| 11 | 601006 | 大秦铁路 | 562.7645571 | 24.03 |
| 12 | 600616 | 金枫酒业 | 550.5511102 | 23.51 |
| 13 | 000568 | 泸州老窖 | 549.1945711 | 23.45 |
| 14 | 000858 | 五 粮 液 | 539.3901940999999 | 23.03 |
| 15 | 000002 | 万科A | 534.0854114 | 22.81 |
| 16 | 600900 | 长江电力 | 522.7631956 | 22.32 |
| 17 | 000060 | 中金岭南 | 505.33291149999997 | 21.58 |
| 18 | 600482 | 风帆股份 | 498.45458890000003 | 21.28 |
| 19 | 002102 | 冠福家用 | 480.5079173 | 20.52 |
| 20 | 600029 | 南方航空 | 461.7753424 | 19.72 |




