- 2008-10-28 净值
- 0.5040
- 日排名:( 225 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 刘丰元 管理人:宝盈基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: 0.94% 回报率:周( -4.73% ) 月( -14.17% ) 季( -29.51% ) 年( -50.74% )
- 累计净值:2.3281 排名:周( 183 ),月( 160 ),季度( 157 ),一年( 102 ),今年( 90 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝盈鸿利规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 15487.97 | -561.11 | -0.04% |
| 2008-08-29 | 11754.24 | -472.42 | -0.04% |
| 2008-07-19 | 15974.19 | -486.22 | -0.03% |
| 2008-04-21 | 11754.24 | 4219.95 | 0.36% |
| 2008-03-26 | 1183.12 | 10571.12 | 8.93% |
| 2008-01-22 | 13433.44 | -1679.21 | -0.13% |
| 2007-10-24 | 17217.60 | -3784.16 | -0.22% |
| 2007-08-27 | 1183.12 | 16034.49 | 13.55% |
| 2007-07-19 | 4950.62 | 12266.98 | 2.48% |
| 2007-04-20 | 1183.12 | 3767.51 | 3.18% |
| 2007-03-29 | 4036.69 | -2853.58 | -0.71% |
| 2007-01-19 | 1363.08 | -179.97 | -0.13% |
| 2006-10-26 | 1238.85 | 124.23 | 0.1% |
| 2006-08-28 | 4036.69 | -2797.84 | -0.69% |
| 2006-07-21 | 2930.90 | -1692.05 | -0.58% |
| 2006-04-19 | 4036.69 | -1105.79 | -0.27% |
| 2006-03-31 | 6455.62 | -2418.93 | -0.37% |
| 2006-01-21 | 5025.97 | -989.28 | -0.2% |
| 2005-10-28 | 5225.53 | -199.56 | -0.04% |
| 2005-08-24 | 5397.46 | 798.62 | 0.15% |
| 2005-07-19 | 5781.54 | -556.00 | -0.1% |
| 2005-04-21 | 6455.62 | -674.08 | -0.1% |
| 2005-03-31 | 5397.46 | 1058.16 | 0.2% |
| 2005-01-22 | 6333.56 | 122.06 | 0.02% |
| 2004-10-27 | 6196.08 | 137.48 | 0.02% |
| 2004-08-28 | 5397.46 | 798.62 | 0.15% |




