- 2008-10-08 净值
- 0.5096
- 日排名:( 213 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 姚刚 管理人:宝盈基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -2.06% 回报率:周( -5.93% ) 月( -7.29% ) 季( -25.38% ) 年( -52.68% )
- 累计净值:2.0802 排名:周( 208 ),月( 316 ),季度( 253 ),一年( 169 ),今年( 181 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝盈泛沿海持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 长江电力 | 600900 | 177.39785 | 2598.8785025 | 6.72 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 18.51745 | 2566.148221 | 6.63 |
| 3 | 电广传媒 | 000917 | 117.83023 | 1906.4931213999998 | 4.93 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 73.0 | 1709.66 | 4.42 |
| 5 | 华兰生物 | 002007 | 35.31923 | 1460.8033528 | 3.77 |
| 6 | 中信证券 | 600030 | 59.99709 | 1435.1303928 | 3.71 |
| 7 | 金发科技 | 600143 | 67.75743 | 1153.2314586 | 2.98 |
| 8 | 双汇发展 | 000895 | 30.91868 | 1153.266764 | 2.98 |
| 9 | 五 粮 液 | 000858 | 62.34977 | 1136.0128094 | 2.94 |
| 10 | 太钢不锈 | 000825 | 99.94383 | 1082.3916789 | 2.8 |




