- 2008-11-19 净值
- 0.4248
- 日排名:( 221 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 廖京胜 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率: 2.83% 回报率:周( 6.81% ) 月( 6.41% ) 季( -28.99% ) 年( -62.06% )
- 累计净值:1.9698 排名:周( 110 ),月( 81 ),季度( 338 ),一年( 269 ),今年( 274 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫基础行业持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000623 | 吉林敖东 | 453.9820643 | 28.0 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 447.8207706 | 27.62 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 392.424549 | 24.2 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 370.3037607 | 22.84 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 314.2004215 | 19.38 |
| 6 | 600026 | 中海发展 | 308.8942733 | 19.05 |
| 7 | 600029 | 南方航空 | 307.19656530000003 | 18.94 |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 282.37835359999997 | 17.41 |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 268.1381363 | 16.53 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 248.211971 | 15.31 |
| 11 | 601919 | 中国远洋 | 247.6577627 | 15.27 |
| 12 | 600396 | 金山股份 | 233.1696804 | 14.38 |
| 13 | 600087 | 长航油运 | 231.80446469999998 | 14.29 |
| 14 | 600675 | 中华企业 | 208.6972611 | 12.87 |
| 15 | 600795 | 国电电力 | 196.4484644 | 12.11 |
| 16 | 601318 | 中国平安 | 190.4119721 | 11.74 |
| 17 | 600428 | 中远航运 | 166.4991098 | 10.27 |
| 18 | 600896 | 中海海盛 | 159.2678617 | 9.82 |
| 19 | 600016 | 民生银行 | 154.71001429999998 | 9.54 |
| 20 | 600325 | 华发股份 | 152.9980085 | 9.43 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 593.9081171 | 36.62 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 528.2655569 | 32.58 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 409.1577203 | 25.23 |
| 4 | 600896 | 中海海盛 | 388.3350319 | 23.95 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 357.0989364 | 22.02 |
| 6 | 600026 | 中海发展 | 310.4850931 | 19.15 |
| 7 | 600675 | 中华企业 | 296.79117829999996 | 18.3 |
| 8 | 600396 | 金山股份 | 257.3958835 | 15.87 |
| 9 | 000623 | 吉林敖东 | 253.3657375 | 15.62 |
| 10 | 600795 | 国电电力 | 240.80709620000002 | 14.85 |
| 11 | 600428 | 中远航运 | 224.6150517 | 13.85 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 221.44305260000002 | 13.66 |
| 13 | 600325 | 华发股份 | 219.2268464 | 13.52 |
| 14 | 600269 | 赣粤高速 | 211.8447598 | 13.06 |
| 15 | 000690 | 宝新能源 | 209.0365598 | 12.89 |
| 16 | 601919 | 中国远洋 | 203.41992620000002 | 12.54 |
| 17 | 600050 | 中国联通 | 190.6192189 | 11.75 |
| 18 | 000507 | 粤富华 | 187.30355579999997 | 11.55 |
| 19 | 000973 | 佛塑股份 | 182.0970443 | 11.23 |
| 20 | 600570 | 恒生电子 | 179.61222350000003 | 11.08 |




