- 2008-10-28 净值
- 0.3892
- 日排名:( 74 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 廖京胜 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率: 1.94% 回报率:周( -5.07% ) 月( -26.88% ) 季( -51.34% ) 年( -67.20% )
- 累计净值:1.9342 排名:周( 195 ),月( 338 ),季度( 329 ),一年( 259 ),今年( 271 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫基础行业规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 2341.50 | -171.63 | -0.07% |
| 2008-08-26 | 1895.22 | 446.28 | 0.24% |
| 2008-07-19 | 2148.81 | 192.69 | 0.09% |
| 2008-04-22 | 1895.22 | 253.59 | 0.13% |
| 2008-03-28 | 1415.26 | 479.96 | 0.34% |
| 2008-01-19 | 928.31 | 966.91 | 1.04% |
| 2007-10-25 | 1088.90 | -160.59 | -0.15% |
| 2007-08-28 | 1415.26 | -326.36 | -0.23% |
| 2007-07-20 | 1297.90 | -209.00 | -0.16% |
| 2007-04-18 | 1415.26 | -117.36 | -0.08% |
| 2007-03-31 | 10637.44 | -9222.17 | -0.87% |
| 2007-01-20 | 2386.41 | -971.15 | -0.41% |
| 2006-10-27 | 3136.82 | -750.41 | -0.24% |
| 2006-08-24 | 10637.44 | -7500.61 | -0.71% |
| 2006-07-19 | 7821.59 | -4684.77 | -0.6% |
| 2006-04-20 | 10637.44 | -2815.84 | -0.26% |
| 2006-03-28 | 18448.66 | -7811.23 | -0.42% |
| 2006-01-23 | 12509.93 | -1872.50 | -0.15% |
| 2005-10-26 | 15030.05 | -2520.12 | -0.17% |
| 2005-08-26 | 18448.66 | -3418.61 | -0.19% |
| 2005-07-20 | 15662.32 | -632.27 | -0.04% |
| 2005-04-21 | 18448.66 | -2786.34 | -0.15% |
| 2005-01-22 | 21934.10 | -3485.44 | -0.16% |
| 2004-10-27 | 18548.93 | -534.24 | -0.03% |
| 2004-08-28 | 18548.93 | 3919.41 | 0.21% |




