- 2008-10-28 净值
- 0.9416
- 日排名:( 60 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 魏东 管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 2.06% 回报率:周( -6.52% ) 月( -17.06% ) 季( -32.55% ) 年( -51.11% )
- 累计净值:2.5316 排名:周( 270 ),月( 240 ),季度( 214 ),一年( 103 ),今年( 107 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康灵活配置规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 18010.17 | 494.06 | 0.03% |
| 2008-08-26 | 20122.64 | -2112.46 | -0.1% |
| 2008-07-19 | 18027.75 | -17.58 | -0.0% |
| 2008-04-22 | 20122.64 | -2094.88 | -0.1% |
| 2008-03-27 | 9653.43 | 10469.21 | 1.08% |
| 2008-01-18 | 25327.13 | -5204.50 | -0.21% |
| 2007-10-25 | 29474.65 | -4147.52 | -0.14% |
| 2007-08-28 | 9653.43 | 19821.22 | 2.05% |
| 2007-07-20 | 41800.25 | -12325.60 | -0.29% |
| 2007-04-20 | 9653.43 | 32146.82 | 3.33% |
| 2007-03-31 | 10586.96 | -933.53 | -0.09% |
| 2007-01-20 | 9068.36 | 585.06 | 0.06% |
| 2006-10-27 | 9310.79 | -242.42 | -0.03% |
| 2006-08-24 | 10586.96 | -1276.17 | -0.12% |
| 2006-07-19 | 9273.05 | 37.74 | 0.0% |
| 2006-04-20 | 10586.96 | -1313.91 | -0.12% |
| 2006-03-28 | 7916.72 | 2670.24 | 0.34% |
| 2006-01-23 | 8704.35 | 1882.60 | 0.22% |
| 2005-10-26 | 10600.46 | -1896.10 | -0.18% |
| 2005-08-26 | 7916.72 | 2683.74 | 0.34% |
| 2005-07-20 | 8963.55 | 1636.91 | 0.18% |
| 2005-04-21 | 7916.72 | 1046.83 | 0.13% |
| 2005-03-30 | 10190.87 | -2274.16 | -0.22% |
| 2005-01-24 | 7137.57 | 779.15 | 0.11% |
| 2004-10-27 | 7428.56 | -290.99 | -0.04% |
| 2004-08-28 | 10190.87 | -2762.31 | -0.27% |




